23歳の選手 (J1/J3)
| 月 | 選手名 (誕生日・所属チーム) |
|---|---|
| 1月 | 四宮 悠成(1/11・金沢)李 泰河(1/16・熊本)吉田 桂介(1/20・長野)小林 慶太(1/30・熊本)鈴木 輪太朗 イブラヒーム(1/31・栃木SC) |
| 2月 | 渡邉 怜歩(2/6・熊本)山本 隼大(2/12・水戸)熊取谷 一星(2/14・東京V)斉藤 涼優(2/15・愛媛)ウェベルトン(2/17・京都) |
| 3月 | 三好 麟大(3/2・高知)石倉 潤征(3/3・讃岐)杉本 蓮(3/18・相模原)新井 悠太(3/24・東京V)ヴィニシウス ソウザ(3/26・FC大阪)古澤 ナベル慈宇(3/28・柏) |
| 4月 | 永長 鷹虎(4/7・福島)森村 俊太(4/9・FC大阪)二田 理央(4/10・横浜FM)野嶋 圭人(4/11・長野)五十嵐 太陽(4/14・栃木SC)田中 慶汰(4/17・福島)西村 遥己(4/19・熊本)三品 直哉(4/23・熊本)吉田 温紀(4/29・琉球) |
| 5月 | 平原 隆暉(5/1・北九州)藤田 仁朗(5/2・福島)吉田 陣平(5/6・福島)木村 大輝(5/10・FC大阪)日高 光揮(5/11・神戸)田端 琉聖(5/11・栃木SC)宮澤 樹(5/12・奈良)渋谷 諒太(5/15・松本)山崎 倫(5/20・鹿児島)申 奎元(5/21・FC大阪)櫻井 文陽(5/22・群馬)岡 英輝(5/26・讃岐)田鎖 勇作(5/27・相模原) |
| 6月 | 松本 大地(6/1・高知)藤井 陽登(6/5・鹿島)大坪 謙也(6/5・愛媛)諏訪間 幸成(6/6・横浜FM)黒川 雷平(6/7・奈良)谷口 璃成(6/7・北九州)堤 陽輝(6/13・栃木SC)千葉 寛汰(6/17・清水)森田 大智(6/18・長野)桑子 流空(6/29・FC大阪) |
| 7月 | 荒井 涼(7/1・鳥取)星 景虎(7/4・鳥取)尾崎 裕人(7/4・長野)高畠 捷(7/4・奈良)佐藤 颯之介(7/6・福岡)香取 潤(7/10・鳥取)鈴木 奎吾(7/13・清水)佐々木 奈琉(7/13・福島)エベルトン マセイオ(7/14・京都)橋本 清太郎(7/15・鳥取)藤森 颯太(7/17・山口)吉田 晃盛(7/17・北九州)鈴木 章斗(7/30・広島)藤枝 康佑(7/30・松本) |
| 8月 | 閑田 隼人(8/1・岐阜)吉野 陽翔(8/4・栃木SC)小見 洋太(8/11・C大阪)箱崎 達也(8/13・岐阜)岡澤 韻生(8/16・高知)上林 豪(8/18・C大阪)内田 陽介(8/20・東京V)鈴木 海音(8/25・東京V)西澤 翼(8/29・金沢) |
| 9月 | 沖田 空(9/5・相模原)大澤 朋也(9/6・金沢)平井 駿助(9/7・滋賀)川上 航立(9/7・水戸)永田 倖大(9/8・京都)大森 博(9/10・岡山)西川 幸之介(9/11・水戸)平岡 大陽(9/14・京都)木邨 優人(9/16・栃木SC)樺山 諒乃介(9/17・愛媛)村田 迅(9/18・金沢)大串 昇平(9/21・岐阜)木下 礼生(9/25・滋賀)多田 圭佑(9/27・水戸)松本 天夢(9/28・長崎)戸水 利紀(9/30・奈良) |
| 10月 | 井上 太聖(10/1・横浜FM)中野 瑠馬(10/6・京都)山口 畝良(10/9・岐阜)庄司 朗(10/10・長野)田中 雄大(10/11・横浜FM)岩崎 博(10/11・水戸)日野 翔太(10/16・愛媛)山内 琳太郎(10/25・相模原)金沢 一矢(10/31・愛媛) |
| 11月 | 飯星 明良(11/8・熊本)石田 侑資(11/11・京都)小西 宏登(11/12・群馬)桃井 玲(11/13・鳥取)イ ジンヨン(11/27・讃岐) |
| 12月 | 佐古 真礼(12/2・東京V)キム グニル(12/6・群馬)屋宜 和真(12/10・栃木SC)根本 健太(12/13・浦和)ブワニカ 啓太(12/16・金沢)小澤 亮太(12/20・山口)佐藤 大翔(12/24・奈良)宮崎 海冬(12/24・金沢) |
※ 2026年7月24日時点で、J1とJ3のチームに所属している選手の誕生日の一覧です。
※ 下線付きの名前をクリックすると、詳しい選手データを確認できます。
※ 下線付きの名前をクリックすると、詳しい選手データを確認できます。
