23歳の選手 (J1/海外)
| 月 | 選手名 (誕生日・所属チーム) |
|---|---|
| 1月 | |
| 2月 | 山本 隼大(2/12・水戸)熊取谷 一星(2/14・東京V)ウェベルトン(2/17・京都) |
| 3月 | 横山 歩夢(3/4・ヘンク)新井 悠太(3/24・東京V)古澤 ナベル慈宇(3/28・柏) |
| 4月 | 二田 理央(4/10・横浜FM)松木 玖生(4/30・サウサンプトン) |
| 5月 | 日高 光揮(5/11・神戸) |
| 6月 | 藤井 陽登(6/5・鹿島)諏訪間 幸成(6/6・横浜FM)千葉 寛汰(6/17・清水) |
| 7月 | 佐藤 颯之介(7/6・福岡)鈴木 淳之介(7/12・コペンハーゲン)鈴木 奎吾(7/13・清水)エベルトン マセイオ(7/14・京都)古川 陽介(7/16・ダルムシュタット)鈴木 章斗(7/30・広島) |
| 8月 | 小見 洋太(8/11・C大阪)関根 大輝(8/11・スタッドランス)田中 聡(8/13・デュッセルドルフ)上林 豪(8/18・C大阪)内田 陽介(8/20・東京V)鈴木 彩艶(8/21・パルマ)鈴木 海音(8/25・東京V) |
| 9月 | 川上 航立(9/7・水戸)永田 倖大(9/8・京都)大森 博(9/10・岡山)西川 幸之介(9/11・水戸)平岡 大陽(9/14・京都)多田 圭佑(9/27・水戸)三戸 舜介(9/28・スパルタ)松本 天夢(9/28・長崎)安斎 颯馬(9/29・ペナフィエル) |
| 10月 | 井上 太聖(10/1・横浜FM)中野 瑠馬(10/6・京都)岩崎 博(10/11・水戸)田中 雄大(10/11・横浜FM)中村 草太(10/15・ルアーヴル) |
| 11月 | 石田 侑資(11/11・京都) |
| 12月 | 佐古 真礼(12/2・東京V)根本 健太(12/13・浦和)野澤 大志ブランドン(12/25・アントワープ) |
※ 2026年7月31日時点で、J1のチームに所属している選手、および、海外で活躍している日本人選手の誕生日の一覧です。
※ 下線付きの名前をクリックすると、詳しい選手データを確認できます。
※ 下線付きの名前をクリックすると、詳しい選手データを確認できます。
