ファンタジーサッカー研究室

長谷川 祥之 (1998年度)Yoshiyuki HASEGAWA

出場記録(26試合, 1706分)

すべて | リーグ戦
日付試合節/回戦H/Aチームスコア相手J公式
1998/03/21J1st 第1節H鹿島 4 - 2福岡690
1998/03/25J1st 第2節A鹿島 3 - 1札幌900
1998/03/28J1st 第3節H鹿島 3 - 2清水902
1998/04/04J1st 第4節H鹿島 6 - 0京都690
1998/04/11J1st 第5節A鹿島 2 - 3900
1998/04/15J1st 第6節H鹿島 1 - 0G大阪900
1998/04/18J1st 第7節A鹿島 0 - 1横浜M900
1998/04/25J1st 第8節H鹿島 1 - 4浦和510
1998/04/29J1st 第9節A鹿島 0 - 3名古屋00
1998/05/02J1st 第10節H鹿島 1 - 0平塚120
1998/05/05J1st 第11節A鹿島 3 - 0磐田00
1998/05/09J1st 第12節H鹿島 3 - 1V川崎450
1998/07/25J1st 第13節A鹿島 3 - 2神戸00
1998/07/29J1st 第14節H鹿島 4 - 1市原651
1998/08/01J1st 第15節A鹿島 2 - 3横浜F110
1998/08/05J1st 第16節H鹿島 3 - 2C大阪00
1998/08/08J1st 第17節A鹿島 2 - 3広島60
1998/08/22J2nd 第1節A鹿島 3 - 1市原00
1998/09/05J2nd 第3節A鹿島 2 - 0C大阪50
1998/09/12J2nd 第4節H鹿島 0 - 2広島450
1998/09/15J2nd 第5節A鹿島 3 - 0福岡902
1998/09/19J2nd 第6節H鹿島 3 - 2札幌902
1998/09/23J2nd 第7節A鹿島 2 - 1清水901
1998/09/26J2nd 第8節A鹿島 3 - 0京都902
1998/10/03J2nd 第9節H鹿島 3 - 0901
1998/10/14J2nd 第10節A鹿島 3 - 1G大阪750
1998/10/17J2nd 第11節H鹿島 2 - 1横浜M670
1998/10/21J2nd 第12節A鹿島 3 - 2浦和910
1998/10/24J2nd 第13節H鹿島 1 - 0名古屋900
1998/10/31J2nd 第14節A鹿島 2 - 0平塚00
1998/11/03J2nd 第15節H鹿島 1 - 0磐田00
1998/11/07J2nd 第16節A鹿島 2 - 1V川崎151
1998/11/14J2nd 第17節H鹿島 4 - 1神戸902
…フル出場、…先発、…途中出場、…ベンチ