ファンタジーサッカー研究室

野々村 芳和 (1998年度)Yoshikazu NONOMURA

出場記録(29試合, 2460分)

すべて | リーグ戦
日付試合節/回戦H/Aチームスコア相手J公式
1998/03/21J1st 第1節A市原 2 - 3浦和901
1998/03/25J1st 第2節H市原 1 - 2名古屋900
1998/03/28J1st 第3節A市原 1 - 0平塚900
1998/04/04J1st 第4節H市原 3 - 1磐田900
1998/04/11J1st 第5節A市原 1 - 2V川崎900
1998/04/15J1st 第6節H市原 1 - 2神戸900
1998/04/18J1st 第7節A市原 3 - 1京都900
1998/04/25J1st 第8節A市原 0 - 2横浜F900
1998/05/02J1st 第10節A市原 1 - 3広島330
1998/05/05J1st 第11節H市原 4 - 2福岡902
1998/05/09J1st 第12節A市原 2 - 3札幌1030
1998/05/16ナビ予選 (1)H市原 3 - 2平塚900
1998/05/23ナビ予選 (2)A市原 3 - 3京都900
1998/06/03ナビ予選 (4)H市原 4 - 1神戸901
1998/06/06ナビ予選 (5)A市原 4 - 1名古屋900
1998/07/15ナビ準決勝H市原 3 - 2鹿島900
1998/07/19ナビ決勝A市原 0 - 4磐田900
1998/07/25J1st 第13節H市原 0 - 1清水900
1998/07/29J1st 第14節A市原 1 - 4鹿島900
1998/08/22J2nd 第1節H市原 1 - 3鹿島830
1998/08/29J2nd 第2節A市原 0 - 1900
1998/09/05J2nd 第3節H市原 0 - 1G大阪830
1998/09/12J2nd 第4節A市原 2 - 3横浜M800
1998/09/15J2nd 第5節H市原 0 - 2浦和900
1998/09/19J2nd 第6節A市原 0 - 3名古屋770
1998/09/23J2nd 第7節H市原 4 - 2平塚800
1998/09/26J2nd 第8節A市原 2 - 6磐田900
1998/10/03J2nd 第9節H市原 0 - 2V川崎450
1998/10/14J2nd 第10節A市原 5 - 5
(PK 3-5)
神戸760
1998/10/17J2nd 第11節H市原 1 - 2京都00
…フル出場、…先発、…途中出場、…ベンチ