藤本 主税 (2007年度)
合計ポイント(Yahoo!ファンタジーサッカー)
| 2007年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| ホーム | 16 | 15 | 0 | 1 | 23 | 42 | 1 | 1 | 3 | -10 | 28 | 65 | 4.33 |
| アウェイ | 15 | 12 | 1 | 1 | 10 | 31 | 2 | 3 | 2 | -12 | 12 | 38 | 3.17 |
| 計 | 31 | 27 | 1 | 2 | 33 | 73 | 3 | 4 | 5 | -22 | 40 | 103 | 3.81 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
各節のポイント(Yahoo!ファンタジーサッカー)
| 節 | 対戦相手 | H/A | Pos | 分 | G | A | S | 年俸 | ポイント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | ||||||||
| 1 | G大阪 | A | MF | 89 | 0 | 0 | 1 | 2700 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 2 | FC東京 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 6 | 2480 | 3 | -1 | -1 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 3 | 大分 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 2230 | 3 | -1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 4 | 清水 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 2010 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 |
| 5 | 鹿島 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 2210 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 6 | 名古屋 | H | FW | 90 | 0 | 1 | 1 | 2430 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | 6 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 甲府 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 2410 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 9 | 広島 | A | FW | 90 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
| 10 | 浦和 | H | FW | 90 | 0 | 0 | 3 | 2410 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 11 | 神戸 | A | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | 2410 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 12 | 横浜FC | H | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 2650 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 |
| 13 | 川崎F | A | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | 2440 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 |
| 14 | 柏 | A | FW | 90 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 15 | 新潟 | H | FW | 90 | 0 | 0 | 2 | 2680 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 16 | 磐田 | A | FW | 90 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | ||
| 17 | 横浜FM | H | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | 2680 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 18 | G大阪 | H | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | 2410 | 3 | 0 | -1 | -1 | -2 | 2 | 1 |
| 19 | 清水 | A | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | 2410 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 20 | 神戸 | H | MF | 74 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 21 | 鹿島 | H | FW | 90 | 0 | 0 | 1 | 2410 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 22 | 名古屋 | A | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | 2050 | 3 | 0 | -1 | -1 | -2 | 1 | 0 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 磐田 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 1850 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | 千葉 | H | MF | 66 | 0 | 0 | 1 | 1850 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 27 | 横浜FM | A | MF | 30 | 0 | 0 | 0 | 1850 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 28 | 新潟 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 1850 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 29 | 広島 | H | MF | 69 | 0 | 0 | 2 | 1850 | 2 | 2 | 0 | 1 | -2 | 0 | 3 |
| 30 | 横浜FC | A | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 2040 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 31 | 大分 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 2 | 2040 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 32 | 甲府 | A | MF | 74 | 0 | 0 | 0 | 1840 | 2 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 |
| 33 | FC東京 | A | MF | 80 | 1 | 0 | 2 | 2020 | 2 | 0 | 4 | 1 | -2 | 0 | 5 |
| 34 | 川崎F | H | MF | 69 | 0 | 0 | 2 | 1820 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 |
は対象外の試合
2007年度の概要
| 登録名 | 藤本 主税 |
|---|---|
| 所属チーム | 大宮:34試合 |
| 登録位置 | MF |
| 出場位置 | MF:18試合 / FW:13試合 |
| 初期年俸 | 3000万 |
| 出場記録 | 2007年度の藤本 主税 |
