井川 祐輔 (2008年度)
合計ポイント(Yahoo!ファンタジーサッカー)
| 2008年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| ホーム | 14 | 13 | 1 | 0 | 8 | 39 | 26 | 4 | 10 | -6 | 10 | 83 | 6.38 |
| アウェイ | 16 | 12 | 0 | 0 | 2 | 36 | 7 | 0 | 3 | -8 | 5 | 43 | 3.58 |
| 計 | 30 | 25 | 1 | 0 | 10 | 75 | 33 | 4 | 13 | -14 | 15 | 126 | 5.04 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
各節のポイント(Yahoo!ファンタジーサッカー)
| 節 | 対戦相手 | H/A | Pos | 分 | G | A | S | 年俸 | ポイント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | ||||||||
| 1 | 東京V | H | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 1680 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | 神戸 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 1430 | 3 | -3 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| 3 | 千葉 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 4 | 札幌 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 | ||
| 5 | 京都 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 3 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 |
| 6 | 大分 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 1980 | 3 | 5 | 0 | 0 | -2 | 0 | 6 |
| 7 | FC東京 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 柏 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 1850 | 3 | 0 | 0 | 2 | -2 | 2 | 5 |
| 9 | 名古屋 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
| 10 | 鹿島 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 2040 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| 11 | 磐田 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
| 12 | 浦和 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 2040 | 3 | 1 | 0 | 0 | -2 | 1 | 3 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 新潟 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 1730 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 15 | 横浜FM | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 16 | G大阪 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 17 | 清水 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | ||
| 18 | 浦和 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 2090 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 19 | 名古屋 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 2090 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 20 | 京都 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 新潟 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 24 | 鹿島 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 1840 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 25 | FC東京 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 2020 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 26 | 横浜FM | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 27 | 柏 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 3 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 | 3 |
| 28 | 大分 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 2420 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 29 | 清水 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 2060 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 | 0 |
| 30 | 札幌 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 2270 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 31 | 大宮 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 2040 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 |
| 32 | G大阪 | H | DF | 90 | 1 | 0 | 1 | 2450 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 14 |
| 33 | 神戸 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 2940 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 34 | 東京V | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 3530 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
は対象外の試合
2008年度の概要
| 登録名 | 井川 祐輔 |
|---|---|
| 所属チーム | 川崎F:34試合 |
| 登録位置 | DF |
| 出場位置 | DF:30試合 |
| 初期年俸 | 1400万 |
| 出場記録 | 2008年度の井川 祐輔 |
