長谷部 誠 ((引退)/MF)(対象外)
ファンサカmini対象外の選手
年度別(Yahoo!ファンタジーサッカー)
| 年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント |
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 |
|---|
| 2003 | 29 | 29 | 2 | 1 | 15 | 29 | -2 | 29 | 16 | -10 | 13 | 75 | 2.66 |
| 2004 | 27 | 23 | 5 | 1 | 26 | 53 | 1 | 35 | 15 | -10 | 39 | 133 | 5.78 |
| 2005 | 31 | 26 | 2 | 3 | 39 | 71 | 4 | 7 | 14 | -16 | 76 | 156 | 6.00 |
| 2006 | 32 | 26 | 2 | 3 | 34 | 74 | 12 | 14 | 15 | -10 | 98 | 203 | 7.81 |
| 2007 | 31 | 26 | 1 | 3 | 30 | 67 | 4 | 12 | 14 | -10 | 49 | 136 | 5.23 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント