阿部 浩之 (2018年度)
合計ポイント(ファンサカmini)
| 2018年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| ホーム | 14 | 14 | 4 | 1 | 36 | 35 | 14 | 32 | 10 | 0 | 5 | 96 | 6.86 |
| アウェイ | 15 | 14 | 1 | 2 | 16 | 36 | 8 | 14 | 11 | -6 | 5 | 68 | 4.79 |
| 計 | 29 | 28 | 5 | 3 | 52 | 71 | 22 | 46 | 21 | -6 | 10 | 164 | 5.82 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
各節のポイント(ファンサカmini)
| 節 | 対戦相手 | H/A | Pos | 分 | G | A | S | 人気 | 年俸 | ポイント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6200 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | |||||||||
| 1 | 磐田 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 5580 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 湘南 | H | MF | 7 | 0 | 0 | 0 | 231 | 5130 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | G大阪 | H | MF | 90 | 0 | 1 | 2 | 30 | 5900 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 4 | 名古屋 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 32 | 6200 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 5 | 広島 | H | MF | 74 | 0 | 0 | 2 | 47 | 5890 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 横浜FM | A | MF | 77 | 0 | 1 | 1 | 76 | 6180 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 5560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 仙台 | A | MF | 64 | 0 | 0 | 0 | 39 | 5120 | 2 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 |
| 9 | 鹿島 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 6 | 76 | 5380 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 10 | 鳥栖 | A | MF | 90 | 1 | 1 | 1 | 17 | 6990 | 3 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 11 | 神戸 | A | MF | 82 | 0 | 0 | 2 | 27 | 6990 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | 浦和 | H | MF | 52 | 0 | 0 | 1 | 24 | 6640 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 5980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 柏 | A | MF | 66 | 0 | 0 | 2 | 56 | 6280 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 15 | 清水 | H | FW | 90 | 1 | 0 | 4 | 25 | 6910 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 16 | 札幌 | A | MF | 82 | 0 | 0 | 2 | 19 | 6910 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 17 | 長崎 | H | MF | 74 | 0 | 0 | 3 | 10 | 6910 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | 湘南 | A | MF | 61 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 6220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 横浜FM | H | MF | 85 | 0 | 0 | 1 | 19 | 6530 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 21 | 清水 | A | MF | 77 | 0 | 0 | 1 | 21 | 6530 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 22 | 鳥栖 | H | MF | 81 | 0 | 0 | 3 | 10 | 6530 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 23 | 広島 | A | MF | 88 | 0 | 0 | 1 | 77 | 6530 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 24 | 仙台 | H | MF | 81 | 0 | 0 | 4 | 15 | 6860 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 25 | G大阪 | A | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 12 | 6520 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 26 | 札幌 | H | MF | 90 | 1 | 0 | 4 | 27 | 8150 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 14 |
| 27 | 名古屋 | H | MF | 90 | 1 | 0 | 4 | 15 | 10190 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 28 | 長崎 | A | MF | 19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9170 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 29 | 鹿島 | A | MF | 89 | 0 | 0 | 2 | 32 | 8250 | 3 | 2 | 0 | 0 | -4 | 0 | 1 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 7430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 柏 | H | MF | 90 | 1 | 0 | 2 | 17 | 9290 | 3 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 32 | C大阪 | A | FW | 76 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8830 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | FC東京 | A | MF | 13 | 0 | 0 | 1 | 37 | 8830 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 34 | 磐田 | H | MF | 23 | 0 | 0 | 0 | 79 | 8390 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
は対象外の試合
2018年度の概要
| 登録名 | 阿部 浩之 |
|---|---|
| 所属チーム | 川崎F:34試合 |
| 登録位置 | MF |
| 出場位置 | MF:27試合 / FW:2試合 |
| 初期年俸 | 6200万 |
| 出場記録 | 2018年度の阿部 浩之 |
