阿部 浩之 (2024年度)
合計ポイント(ファンサカmini)
| 2024年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント |
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 |
|---|
| ホーム | 13 | 13 | 2 | 2 | 13 | 22 | -3 | 11 | 6 | 0 | 30 | 66 | 4.54 |
| アウェイ | 12 | 12 | 1 | 0 | 8 | 17 | 0 | 8 | 4 | 0 | 24 | 53 | 4.17 |
| 計 | 25 | 25 | 3 | 2 | 21 | 39 | -3 | 19 | 10 | 0 | 54 | 119 | 4.36 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
各節のポイント(ファンサカmini)
| 節 | 対戦相手 | H/A | Pos | 分 | G | A | S | 人気 | 年俸 | ポイント |
| 2600 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 |
|---|
| 1 | 川崎F | H | MF | 25 | 0 | 0 | 0 | 257 | 2340 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | 京都 | A | MF | 14 | 0 | 0 | 0 | 271 | 2110 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | 福岡 | A | MF | 5 | 0 | 0 | 0 | 281 | 1900 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 浦和 | H | MF | 6 | 0 | 0 | 0 | | 1710 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | C大阪 | A | MF | 17 | 0 | 0 | 1 | 337 | 1540 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | 東京V | H | MF | 13 | 0 | 0 | 0 | 316 | 1390 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | 広島 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 横浜FM | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 神戸 | H | MF | 83 | 0 | 0 | 1 | 331 | 1300 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 10 | 札幌 | A | MF | 66 | 0 | 0 | 0 | 118 | 1300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 鹿島 | A | MF | 20 | 0 | 0 | 0 | 277 | 1300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | 鳥栖 | H | MF | 82 | 1 | 1 | 3 | 301 | 2080 | 3 | -1 | 7 | 1 | 0 | 10 | 20 |
| 13 | 町田 | H | MF | 70 | 0 | 0 | 2 | 153 | 2080 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 14 | 柏 | A | MF | 68 | 0 | 0 | 1 | 211 | 2080 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 15 | 新潟 | H | MF | 45 | 0 | 0 | 1 | 147 | 2290 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 16 | 磐田 | A | MF | 14 | 0 | 0 | 0 | 222 | 2060 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | G大阪 | H | MF | 24 | 0 | 0 | 0 | 308 | 1850 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 18 | 名古屋 | A | MF | 83 | 0 | 0 | 3 | | 1850 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 19 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 町田 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 27 | 柏 | H | MF | 31 | 1 | 0 | 3 | | 1560 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 28 | 名古屋 | H | MF | 5 | 0 | 0 | 0 | 252 | 1400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 29 | 鳥栖 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | 新潟 | A | MF | 9 | 1 | 0 | 2 | 285 | 2240 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 18 |
| 31 | C大阪 | H | MF | 84 | 0 | 1 | 3 | 260 | 2460 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| 32 | 鹿島 | H | | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 2460 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 33 | 東京V | A | MF | 4 | 0 | 0 | 1 | | 2460 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 34 | 広島 | H | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2460 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 35 | FC東京 | A | MF | 11 | 0 | 0 | 0 | 302 | 2460 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 36 | 札幌 | H | MF | 8 | 0 | 0 | 0 | 286 | 2210 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 横浜FM | H | MF | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1990 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 神戸 | A | MF | 45 | 0 | 0 | 0 | | 1790 | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 |
2024年度の概要
| 登録名 | 阿部 浩之 |
| 所属チーム | 湘南:38試合 |
| 登録位置 | MF |
| 出場位置 | MF:25試合 |
| 初期年俸 | 2600万 |
| 出場記録 | 2024年度の阿部 浩之 |