鈴木 孝司 (2024年度)
合計ポイント(ファンサカmini)
| 2024年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| ホーム | 9 | 9 | 2 | 1 | 7 | 19 | 0 | 9 | 3 | 0 | 21 | 52 | 5.78 |
| アウェイ | 9 | 8 | 0 | 1 | 9 | 19 | 1 | -5 | 2 | 0 | 16 | 33 | 4.12 |
| 計 | 18 | 17 | 2 | 2 | 16 | 38 | 1 | 4 | 5 | 0 | 37 | 85 | 5.00 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
各節のポイント(ファンサカmini)
| 節 | 対戦相手 | H/A | Pos | 分 | G | A | S | 人気 | 年俸 | ポイント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3200 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | |||||||||
| 1 | 鳥栖 | A | FW | 72 | 0 | 1 | 4 | 335 | 3200 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 2880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 広島 | H | FW | 66 | 0 | 0 | 0 | 217 | 1600 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 12 | 神戸 | A | FW | 83 | 0 | 0 | 0 | 347 | 1600 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 横浜FM | H | FW | 78 | 1 | 1 | 3 | 227 | 2240 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 19 |
| 15 | 湘南 | A | FW | 90 | 0 | 0 | 1 | 187 | 2240 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 16 | 福岡 | H | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | 196 | 2240 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 17 | 町田 | A | FW | 86 | 0 | 0 | 1 | 261 | 2240 | 3 | 0 | -1 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 18 | 鹿島 | A | FW | 90 | 0 | 0 | 1 | 250 | 2240 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 19 | 川崎F | H | FW | 90 | 1 | 0 | 1 | 180 | 2690 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| 20 | 広島 | A | FW | 21 | 0 | 0 | 0 | 294 | 2420 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 1760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 京都 | H | FW | 23 | 0 | 0 | 1 | 1600 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 27 | 福岡 | A | FW | 89 | 0 | 0 | 1 | 1760 | 3 | 1 | -1 | 1 | 0 | 4 | 8 | |
| 28 | 町田 | H | FW | 90 | 0 | 0 | 1 | 217 | 1760 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 29 | 名古屋 | A | FW | 73 | 0 | 0 | 1 | 265 | 1760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 湘南 | H | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 285 | 1760 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 31 | 神戸 | H | FW | 7 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 32 | 川崎F | A | FW | 10 | 0 | 0 | 0 | 257 | 1600 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 鹿島 | H | FW | 57 | 0 | 0 | 1 | 321 | 1600 | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
は対象外の試合
2024年度の概要
| 登録名 | 鈴木 孝司 |
|---|---|
| 所属チーム | 新潟:38試合 |
| 登録位置 | FW |
| 出場位置 | FW:18試合 |
| 初期年俸 | 3200万 |
| 出場記録 | 2024年度の鈴木 孝司 |
