福田 湧矢 (2023年度)
合計ポイント(ファンサカmini)
| 2023年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント |
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 |
|---|
| ホーム | 10 | 10 | 1 | 0 | 5 | 14 | 3 | 6 | 6 | -2 | 18 | 45 | 4.30 |
| アウェイ | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | -2 | 0 | 6 | 12 | 2.60 |
| 計 | 15 | 15 | 1 | 0 | 8 | 21 | 4 | 6 | 4 | -2 | 24 | 57 | 3.73 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
各節のポイント(ファンサカmini)
| 節 | 対戦相手 | H/A | Pos | 分 | G | A | S | 人気 | 年俸 | ポイント |
| 2200 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 |
|---|
| 1 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 広島 | H | MF | 71 | 0 | 0 | 2 | 208 | 1600 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | 札幌 | H | MF | 56 | 0 | 0 | 0 | 143 | 1600 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 湘南 | A | MF | 16 | 0 | 0 | 1 | 182 | 1440 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 川崎F | H | MF | 27 | 0 | 0 | 1 | 216 | 1730 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 8 | 京都 | A | MF | 75 | 0 | 0 | 1 | 214 | 1730 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 9 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 1560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 横浜FM | H | MF | 16 | 0 | 0 | 0 | 232 | 1200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 福岡 | A | MF | 24 | 0 | 0 | 1 | 274 | 1140 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 17 | FC東京 | H | MF | 22 | 0 | 0 | 1 | 281 | 1140 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 18 | 鹿島 | H | | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 19 | 横浜FC | A | MF | 28 | 0 | 0 | 0 | 268 | 1140 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 20 | 京都 | H | MF | 89 | 1 | 0 | 1 | 246 | 1820 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 7 | 17 |
| 21 | 柏 | H | MF | 16 | 0 | 0 | 0 | 118 | 1820 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 22 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 1640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 1480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 湘南 | H | MF | 1 | 0 | 0 | 0 | 304 | 1480 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 25 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 札幌 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 1340 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| 27 | 新潟 | H | MF | 1 | 0 | 0 | 0 | 299 | 1340 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 28 | 浦和 | H | MF | 19 | 0 | 0 | 0 | 281 | 1270 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -1 |
| 29 | FC東京 | A | MF | 18 | 0 | 0 | 0 | 299 | 1210 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023年度の概要
| 登録名 | 福田 湧矢 |
| 所属チーム | G大阪:34試合 |
| 登録位置 | MF |
| 出場位置 | MF:15試合 |
| 初期年俸 | 2200万 |
| 出場記録 | 2023年度の福田 湧矢 |