村田 智哉 (栃木C/GK)Tomoya MURATA
| 背番号 | 51 |
|---|---|
| 名前 | 村田 智哉 |
| ヨミ | ムラタ トモヤ |
| Pos | GK |
| チーム | 栃木シティ |
村田 智哉(むらた ともや、2001年5月1日生)は、J2の栃木シティに所属するサッカー選手。
総合成績
| 年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2021 | FC仙台大 | 東北1部 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 2022 | FC仙台大 | 東北1部 | 14 | 0 | 14 | 0 | ||||||
| 2023 | 一目千本桜 | 東北1部 | 7 | 0 | 7 | 0 | ||||||
| 計 | 25 | 0 | 25 | 0 | ||||||||
年度別(リーグ戦+他)
試合別
| 試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その他 | 25 | 0 | 25 | 24 | 2 | 1 | 0 |
チーム別
| チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC仙台大/一目千本桜 | 25 | 0 | 25 | 24 | 2 | 1 | 0 |
