津久井 佳祐 (2025年度)
合計ポイント(ファンサカmini)
| 2025年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント |
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 |
|---|
| ホーム | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 16 | 15 | 0 | 13 | -2 | 21 | 63 | 5.50 |
| アウェイ | 9 | 9 | 0 | 1 | 3 | 18 | 19 | 2 | 9 | -2 | 27 | 73 | 7.89 |
| 計 | 19 | 19 | 0 | 1 | 4 | 34 | 34 | 2 | 22 | -4 | 48 | 136 | 6.63 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
各節のポイント(ファンサカmini)
| 節 | 対戦相手 | H/A | Pos | 分 | G | A | S | 人気 | 年俸 | ポイント |
| 1000 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 |
|---|
| 1 | 湘南 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 東京V | H | | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 950 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | 新潟 | H | | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 950 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | FC東京 | H | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 950 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 神戸 | H | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 860 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | 広島 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 京都 | H | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | C大阪 | A | DF | 81 | 0 | 0 | 1 | | 1090 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| 11 | 岡山 | A | DF | 90 | 0 | 1 | 1 | 97 | 1530 | 3 | 1 | 2 | 2 | -2 | 1 | 7 |
| 12 | 名古屋 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1840 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 13 | 横浜FC | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2210 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 14 | 町田 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2650 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 15 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 川崎F | H | DF | 12 | 0 | 0 | 0 | 56 | 2630 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 17 | 清水 | H | DF | 17 | 0 | 0 | 0 | 132 | 2890 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 18 | 横浜FM | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | G大阪 | A | DF | 30 | 0 | 0 | 0 | 271 | 3120 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 14 |
| 20 | 広島 | H | | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 2810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 町田 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 2530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 岡山 | H | | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 川崎F | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 柏 | H | DF | 11 | 0 | 0 | 0 | | 1850 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 25 | FC東京 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 1670 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 26 | 福岡 | H | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 新潟 | A | DF | 2 | 0 | 0 | 0 | 322 | 1800 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 28 | 清水 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 湘南 | H | DF | 5 | 0 | 0 | 0 | 254 | 1620 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 30 | 浦和 | A | DF | 5 | 0 | 0 | 1 | 307 | 1780 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 |
| 31 | C大阪 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 312 | 1960 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 |
| 32 | 名古屋 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 55 | 2350 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| 33 | G大阪 | H | DF | 18 | 0 | 0 | 0 | 79 | 2120 | 1 | 2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 |
| 34 | 神戸 | A | DF | 21 | 0 | 0 | 0 | 222 | 2120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 35 | 京都 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 1910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 横浜FC | H | DF | 12 | 0 | 0 | 0 | 309 | 1910 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 37 | 東京V | A | DF | 1 | 0 | 0 | 0 | 252 | 1910 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 38 | 横浜FM | H | DF | 1 | 0 | 0 | 0 | 272 | 1910 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
2025年度の概要
| 登録名 | 津久井 佳祐 |
| 所属チーム | 鹿島:38試合 |
| 登録位置 | DF |
| 出場位置 | DF:19試合 |
| 初期年俸 | 1000万 |
| 出場記録 | 2025年度の津久井 佳祐 |