更新日:2026年10月22日 (第11節確定時)
研究項目
2026/27年度 / 現在の人気順 (全チーム)
1/18ページ (合計:891人)| 順 位 | 人 気 | 位置 | 名 前 | チーム | 現在の F年俸 | 出場試合 | 2026/27年度の成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数 | 平均 | G | A | S | 警 | 退 | ボ | ボ平均 | fp | fp平均 | ||||||
| 1 | 1 | FW | レオ セアラ | 鹿島 | 11930 | 10 | 84 | 12 | 0 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 97 | 9.70 |
| 2 | 2 | DF | 荒木 隼人 | 広島 | 6300 | 11 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0.09 | 63 | 5.73 |
| 3 | 3 | FW | 鈴木 章斗 | 広島 | 11310 | 11 | 88 | 8 | 4 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 88 | 8.00 |
| 4 | 4 | GK | 大迫 敬介 | 広島 | 4390 | 5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.60 | 35 | 6.20 |
| 5 | 5 | FW | 谷村 海那 | 横浜FM | 7170 | 11 | 85 | 6 | 0 | 23 | 1 | 0 | 8 | 0.73 | 68 | 6.18 |
| 6 | 6 | DF | 中野 就斗 | 広島 | 9150 | 11 | 90 | 2 | 1 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0.18 | 73 | 6.64 |
| 7 | 7 | DF | ジェイソン キニョーネス | 横浜FM | 5500 | 11 | 90 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 12 | 1.09 | 67 | 6.09 |
| 8 | 8 | MF | 東 俊希 | 広島 | 9350 | 11 | 82 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0.18 | 66 | 6.00 |
| 9 | 9 | MF | マテウス サヴィオ | 浦和 | 6360 | 10 | 70 | 4 | 1 | 28 | 0 | 1 | 6 | 0.60 | 60 | 6.00 |
| 10 | 10 | DF | 新井 直人 | 広島 | 4700 | 11 | 67 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0.73 | 61 | 5.55 |
| 11 | 11 | MF | 安斎 颯馬 | FC東京 | 8890 | 10 | 66 | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 18 | 1.80 | 92 | 9.20 |
| 12 | 12 | FW | 長倉 幹樹 | FC東京 | 8740 | 11 | 76 | 7 | 4 | 28 | 0 | 0 | 12 | 1.09 | 95 | 8.64 |
| 13 | 13 | DF | 諏訪間 幸成 | 横浜FM | 3800 | 11 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 1.27 | 62 | 5.64 |
| 14 | 14 | MF | 松村 優太 | 鹿島 | 5530 | 11 | 70 | 2 | 2 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0.55 | 64 | 5.82 |
| 15 | 15 | MF | 金子 拓郎 | 浦和 | 6660 | 10 | 89 | 2 | 6 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0.90 | 66 | 6.60 |
| 16 | 16 | MF | 川辺 駿 | 広島 | 6120 | 10 | 83 | 1 | 1 | 14 | 1 | 0 | 5 | 0.50 | 58 | 5.80 |
| 17 | 17 | MF | 松村 晃助 | 横浜FM | 3430 | 11 | 81 | 0 | 4 | 12 | 1 | 0 | 9 | 0.82 | 57 | 5.18 |
| 18 | 18 | DF | 小川 諒也 | 鹿島 | 4080 | 11 | 85 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0.18 | 44 | 4.00 |
| 19 | 19 | MF | 明本 考浩 | 町田 | 8600 | 10 | 83 | 3 | 2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0.70 | 69 | 6.90 |
| 20 | 20 | FW | 相馬 勇紀 | 町田 | 6570 | 11 | 87 | 3 | 4 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0.18 | 66 | 6.00 |
| 21 | 21 | DF | 岡村 大八 | 町田 | 5350 | 10 | 84 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0.70 | 64 | 6.40 |
| 22 | 22 | MF | 中島 洋太朗 | 広島 | 2540 | 10 | 57 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 8 | 0.80 | 46 | 4.60 |
| 23 | 23 | DF | アレクサンダー ショルツ | FC東京 | 8660 | 11 | 86 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0.82 | 71 | 6.45 |
| 23 | 23 | DF | 植田 直通 | 鹿島 | 7100 | 11 | 86 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0.36 | 49 | 4.45 |
| 25 | 25 | DF | 稲村 隼翔 | FC東京 | 6270 | 9 | 88 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1.11 | 62 | 6.89 |
| 26 | 26 | MF | 木村 卓斗 | 横浜FM | 2450 | 5 | 65 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 2.20 | 36 | 6.40 |
| 27 | 27 | DF | 望月 ヘンリー海輝 | 町田 | 4460 | 9 | 57 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 24 | 2.56 | 76 | 8.22 |
| 28 | 28 | DF | バングーナガンデ 佳史扶 | FC東京 | 3200 | 8 | 56 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14 | 1.75 | 57 | 7.13 |
| 29 | 29 | MF | 脇坂 泰斗 | 川崎F | 8680 | 11 | 84 | 4 | 2 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0.27 | 67 | 6.09 |
| 30 | 30 | GK | 早川 友基 | 鹿島 | 6550 | 11 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.36 | 50 | 4.55 |
| 30 | 30 | DF | ダニーロ ボザ | 浦和 | 2410 | 9 | 82 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 8 | 0.89 | 34 | 3.89 |
| 32 | 32 | MF | 菅 大輝 | 広島 | 2300 | 5 | 48 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 15 | 2.20 | 43 | 7.00 |
| 33 | 33 | DF | 井上 太聖 | 横浜FM | 3970 | 9 | 82 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 13 | 1.44 | 56 | 6.22 |
| 34 | 34 | GK | 西川 周作 | 浦和 | 5450 | 10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.80 | 43 | 4.30 |
| 35 | 35 | DF | 昌子 源 | 町田 | 7590 | 11 | 90 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0.82 | 69 | 6.27 |
| 36 | 36 | FW | マルシーニョ | 川崎F | 5760 | 11 | 65 | 7 | 2 | 24 | 1 | 0 | 20 | 1.82 | 90 | 8.18 |
| 37 | 37 | GK | キム スンギュ | FC東京 | 10470 | 11 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.55 | 84 | 7.64 |
| 38 | 38 | MF | 天野 純 | 横浜FM | 4050 | 10 | 64 | 0 | 2 | 15 | 1 | 0 | 5 | 0.50 | 42 | 4.20 |
| 39 | 39 | FW | 鈴木 優磨 | 鹿島 | 6090 | 11 | 82 | 1 | 3 | 12 | 2 | 0 | 4 | 0.36 | 47 | 4.27 |
| 40 | 40 | GK | 朴 一圭 | 横浜FM | 1890 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.00 | 14 | 10.00 |
| 41 | 41 | FW | 鮎川 峻 | 広島 | 1750 | 8 | 53 | 3 | 1 | 13 | 0 | 0 | 27 | 3.25 | 67 | 8.13 |
| 42 | 42 | DF | 宮本 優太 | 浦和 | 4120 | 11 | 90 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0.82 | 40 | 3.64 |
| 43 | 43 | DF | 山根 視来 | 浦和 | 3830 | 6 | 57 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0.83 | 21 | 3.33 |
| 43 | 43 | GK | 飯倉 大樹 | 横浜FM | 3190 | 6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.50 | 48 | 7.33 |
| 45 | 45 | DF | トーマス アウエヤン | 町田 | 6160 | 4 | 69 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1.75 | 29 | 7.25 |
| 45 | 45 | DF | 石原 広教 | FC東京 | 4350 | 11 | 48 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 19 | 1.73 | 57 | 5.18 |
| 47 | 47 | FW | 小川 航基 | 町田 | 10110 | 8 | 70 | 4 | 0 | 23 | 1 | 0 | 11 | 1.38 | 63 | 7.88 |
| 47 | 47 | MF | 知念 慶 | 横浜FM | 2930 | 11 | 59 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0.36 | 38 | 3.45 |
| 49 | 49 | GK | 谷 晃生 | 町田 | 7710 | 11 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.73 | 70 | 6.36 |
| 50 | 50 | MF | 瀬川 祐輔 | 柏 | 8150 | 11 | 37 | 8 | 2 | 21 | 0 | 0 | 22 | 2.00 | 104 | 9.45 |
※ファンサカ年俸の単位は万です
※出場試合[平均]…出場した試合の平均出場時間(単位:分)
※G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数
※警…イエローカードのみ1枚出た試合数、退…退場となった試合数
※ボ…ボーナスポイント
※人気は、人気ランキングにおける第12節の順位
※出場試合[平均]…出場した試合の平均出場時間(単位:分)
※G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数
※警…イエローカードのみ1枚出た試合数、退…退場となった試合数
※ボ…ボーナスポイント
※人気は、人気ランキングにおける第12節の順位
