草津町本白根第3グラウンドKusatsu Motoshirane 3rd Ground
| 略称 | 草津 |
|---|---|
| 施設名 | 草津町本白根第3グラウンド |
| ヨミ | クサツマチモトシラネダイサングラウンド |
| 別表記 | 草津町本白根第3グランド |
| 都道府県 | 群馬県 |
| 住所 | 吾妻郡草津町草津711-1018 |
| 収容人数 | 1,000人 |
| 開場年 | 1987年 |
| 備考 |
最近の試合Recent Matches
| 日付 | 試合 | 節/回戦 | ホーム | スコア | アウェイ | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/10/23 | JFL | 後期 第10節 | 草津 | ○ 1 - 0 ● | 佐川印 | 2,174 |
近くのスタジアムNearby Stadiums
| 施設名 | 方角 | 距離 |
|---|---|---|
| 長野運動公園陸上競技場 | 西 | 32.6 km |
| 長野Uスタジアム | 西 | 37.8 km |
| 佐久総合運動公園陸上競技場 | 南南西 | 41.8 km |
| 高崎市浜川競技場 | 南東 | 44.1 km |
| アースケア敷島サッカー・ラグビー場 | 東南東 | 46.3 km |
| 正田醤油スタジアム群馬 | 東南東 | 46.4 km |
| 伊勢崎市華蔵寺公園陸上競技場 | 東南東 | 61.2 km |
| サンプロ アルウィン | 南西 | 76.8 km |
| 太田市運動公園陸上競技場 | 東南東 | 80.6 km |
| 足利市総合運動公園陸上競技場 | 東南東 | 82.7 km |
