フェニックス・シーガイア・リゾート・イベントスクエア〔多目的広場〕Seagaia Square 1
| 略称 | 宮崎シ |
|---|---|
| 施設名 | フェニックス・シーガイア・リゾート・イベントスクエア〔多目的広場〕 |
| ヨミ | フェニックスシーガイアリゾートイベントスクエアタモクテキヒロバ |
| 別表記 | シーガイアスクエア1 |
| 都道府県 | 宮崎県 |
| 住所 | 宮崎市山崎町浜山 |
| 収容人数 | |
| 開場年 | |
| 備考 |
最近の試合Recent Matches
| 日付 | 試合 | 節/回戦 | ホーム | スコア | アウェイ | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/07/11 | JFL | 後期 第2節 | ロック | △ 1 - 1 △ | 金沢 | 0 | |
| 2010/07/25 | JFL | 後期 第4節 | ロック | ● 0 - 1 ○ | 松本 | 0 |
近くのスタジアムNearby Stadiums
| 施設名 | 方角 | 距離 |
|---|---|---|
| 宮崎市生目の杜運動公園陸上競技場 | 西南西 | 8.8 km |
| いちご宮崎新富サッカー場 | 北 | 12.6 km |
| ひなた陸上競技場 | 南 | 15.4 km |
| 都農町藤見総合運動公園陸上競技場 | 北北東 | 34.9 km |
| KUROKIRI STADIUM | 西南西 | 34.9 km |
| 小林総合運動公園市営陸上競技場 | 西 | 48.8 km |
| 串間市総合運動公園陸上競技場 | 南南西 | 59.9 km |
| 延岡市西階総合運動公園陸上競技場 | 北北東 | 69.5 km |
| 霧島市国分運動公園陸上競技場 | 西南西 | 69.6 km |
| 姶良市運動公園陸上競技場 | 西南西 | 86.2 km |
