むつ運動公園陸上競技場Mutsu Stadium
| 略称 | むつ |
|---|---|
| 施設名 | むつ運動公園陸上競技場 |
| ヨミ | ムツウンドウコウエンリクジョウキョウギジョウ |
| 別表記 | |
| 都道府県 | 青森県 |
| 住所 | むつ市山田町43-1 |
| 収容人数 | 16,200人 |
| 開場年 | |
| 備考 |
最近の試合Recent Matches
| 日付 | 試合 | 節/回戦 | ホーム | スコア | アウェイ | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/05/29 | JFL | 第9節 | 青森 | ○ 2 - 1 ● | 枚方 | 442 | |
| 2022/07/31 | JFL | 第18節 | 青森 | △ 2 - 2 △ | ソニー | 455 | |
| 2024/10/27 | JFL | 第26節 | 青森 | ● 1 - 2 ○ | 滋賀 | 462 | |
| 2025/10/25 | JFL | 第26節 | 青森 | ● 0 - 1 ○ | 三重 | 1,025 | |
| 2026/05/31 | JFL杯 | プレーオフ (1) | 青森 | △ 0 - 0 △ | 沖縄SV | 1,031 |
近くのスタジアムNearby Stadiums
| 施設名 | 方角 | 距離 |
|---|---|---|
| 新青森県総合運動公園球技場 | 南南西 | 57.2 km |
| カクヒログループ アスレチックスタジアム | 南南西 | 57.5 km |
| 函館市千代台公園陸上競技場 | 北北西 | 65.3 km |
| プライフーズスタジアム | 南南東 | 81.5 km |
| 五戸町ひばり野公園陸上競技場 | 南 | 87.8 km |
| 八戸市東運動公園陸上競技場 | 南南東 | 93.0 km |
| 弘前市運動公園陸上競技場 | 南西 | 96.0 km |
| 弘前市運動公園球技場 | 南西 | 96.1 km |
| 室蘭市入江運動公園陸上競技場 | 北 | 115.3 km |
| 純情産地いわてトラフィール | 南 | 172.6 km |
