追加オプション
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算: | 4勝 | 1分 | 3敗 | 1.62 | 1.00 | 14.8 | 9.2 | 4 | 8 |
| ホーム: | 4勝 | 1分 | 3敗 | 1.62 | 1.00 | 14.8 | 9.2 | 4 | 8 |
| アウェイ: | 0勝 | 0分 | 0敗 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/10/03 | J2 | 第32節 | H | △ 0 - 0 | 松本 | フクアリ | 18 | 4 | 曇のち晴 | 3,895 | 詳細 | |
| 2020/08/12 | J2 | 第11節 | H | ○ 3 - 0 | 松本 | 佐藤 寿人 増嶋 竜也(2) | フクアリ | 7 | 9 | 曇 | 2,755 | 詳細 |
| 2018/08/04 | J2 | 第27節 | H | ● 2 - 3 | 松本 | 船山 貴之 指宿 洋史 | フクアリ | 10 | 10 | 晴 | 12,336 | 詳細 |
| 2017/10/14 | J2 | 第37節 | H | ○ 5 - 1 | 松本 | ラリベイ(2) 山本 真希 町田 也真人 為田 大貴 | フクアリ | 19 | 14 | 曇のち雨 | 11,743 | 詳細 |
| 2016/10/16 | J2 | 第36節 | H | ● 0 - 3 | 松本 | フクアリ | 10 | 14 | 晴 | 12,732 | 詳細 | |
| 2014/06/28 | J2 | 第20節 | H | ● 0 - 1 | 松本 | フクアリ | 22 | 8 | 曇のち雨 | 13,243 | 詳細 | |
| 2013/05/19 | J2 | 第15節 | H | ○ 1 - 0 | 松本 | 谷澤 達也 | フクアリ | 17 | 10 | 晴のち曇 | 12,212 | 詳細 |
| 2012/11/04 | J2 | 第41節 | H | ○ 2 - 0 | 松本 | 藤田 祥史 山口 智 | フクアリ | 15 | 5 | 晴 | 14,487 | 詳細 |
