長谷川 祥之が得点した試合(J1)
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | チーム | スコア | 相手 | 得点 | 試合会場 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002/09/15 | J1 | 2nd 第3節 | A | 鹿島 | ○ 3 - 2 | 東京V | 1 | 国立 | 詳細 |
| 2002/07/20 | J1 | 1st 第9節 | H | 鹿島 | ○ 3 - 2 | 柏 | 1 | カシマ | 詳細 |
| 2002/04/20 | J1 | 1st 第7節 | A | 鹿島 | ○ 3 - 1 | 札幌 | 1 | 函館 | 詳細 |
| 2001/08/18 | J1 | 2nd 第2節 | A | 鹿島 | ○ 2 - 1 | 清水 | 1 | 日本平 | 詳細 |
| 2001/05/19 | J1 | 1st 第10節 | H | 鹿島 | □ 3 - 2 | 柏 | 1 | カシマ | 詳細 |
| 2000/07/01 | J1 | 2nd 第2節 | H | 鹿島 | ○ 4 - 0 | 川崎F | 1 | カシマ | 詳細 |
| 1999/09/23 | J1 | 2nd 第10節 | A | 鹿島 | ○ 2 - 0 | 市原 | 1 | 国立 | 詳細 |
| 1999/03/20 | J1 | 1st 第3節 | H | 鹿島 | ○ 1 - 0 | 広島 | 1 | 国立 | 詳細 |
| 1999/03/06 | J1 | 1st 第1節 | H | 鹿島 | ○ 4 - 0 | 市原 | 2 | 国立 | 詳細 |
| 1998/11/14 | J | 2nd 第17節 | H | 鹿島 | ○ 4 - 1 | 神戸 | 2 | カシマ | 詳細 |
| 1998/11/07 | J | 2nd 第16節 | A | 鹿島 | □ 2 - 1 | V川崎 | 1 | 等々力 | 詳細 |
| 1998/10/03 | J | 2nd 第9節 | H | 鹿島 | ○ 3 - 0 | 柏 | 1 | カシマ | 詳細 |
| 1998/09/26 | J | 2nd 第8節 | A | 鹿島 | ○ 3 - 0 | 京都 | 2 | 西京極 | 詳細 |
| 1998/09/23 | J | 2nd 第7節 | A | 鹿島 | ○ 2 - 1 | 清水 | 1 | 日本平 | 詳細 |
| 1998/09/19 | J | 2nd 第6節 | H | 鹿島 | ○ 3 - 2 | 札幌 | 2 | カシマ | 詳細 |
| 1998/09/15 | J | 2nd 第5節 | A | 鹿島 | ○ 3 - 0 | 福岡 | 2 | 博多球 | 詳細 |
| 1998/07/29 | J | 1st 第14節 | H | 鹿島 | ○ 4 - 1 | 市原 | 1 | カシマ | 詳細 |
| 1998/03/28 | J | 1st 第3節 | H | 鹿島 | ○ 3 - 2 | 清水 | 2 | カシマ | 詳細 |
| 1997/09/20 | J | 2nd 第13節 | A | 鹿島 | ○ 5 - 2 | 平塚 | 3 | 平塚 | 詳細 |
| 1997/09/10 | J | 2nd 第11節 | H | 鹿島 | □ 2 - 1 | 広島 | 1 | カシマ | 詳細 |
| 1997/08/20 | J | 2nd 第6節 | H | 鹿島 | ○ 2 - 0 | 磐田 | 1 | カシマ | 詳細 |
| 1997/08/09 | J | 2nd 第4節 | H | 鹿島 | ○ 7 - 0 | 名古屋 | 1 | カシマ | 詳細 |
| 1997/05/07 | J | 1st 第7節 | A | 鹿島 | ○ 3 - 1 | 浦和 | 1 | 駒場 | 詳細 |
| 1996/09/14 | J | 第19節 | H | 鹿島 | ○ 2 - 1 | 横浜F | 1 | カシマ | 詳細 |
| 1996/05/15 | J | 第14節 | H | 鹿島 | □ 1 - 0 | C大阪 | 1 | カシマ | 詳細 |
| 1996/05/11 | J | 第13節 | H | 鹿島 | ○ 4 - 0 | G大阪 | 1 | カシマ | 詳細 |
| 1996/04/27 | J | 第10節 | H | 鹿島 | ○ 2 - 1 | V川崎 | 1 | カシマ | 詳細 |
| 1996/04/13 | J | 第7節 | H | 鹿島 | ○ 3 - 1 | 横浜M | 1 | カシマ | 詳細 |
| 1996/04/06 | J | 第6節 | A | 鹿島 | ○ 4 - 2 | 福岡 | 1 | 博多球 | 詳細 |
| 1996/04/03 | J | 第5節 | H | 鹿島 | ○ 5 - 1 | 柏 | 1 | カシマ | 詳細 |
| 1996/03/23 | J | 第3節 | H | 鹿島 | ○ 5 - 1 | 京都 | 2 | カシマ | 詳細 |
| 1996/03/20 | J | 第2節 | A | 鹿島 | □ 2 - 1 | 広島 | 1 | 広島ビ | 詳細 |
| 1996/03/16 | J | 第1節 | H | 鹿島 | ○ 4 - 1 | 清水 | 2 | カシマ | 詳細 |
| 1995/11/11 | J | N 第22節 | A | 鹿島 | ○ 3 - 3 (PK 4-2) | 柏 | 1 | 柏 | 詳細 |
| 1995/11/04 | J | N 第20節 | H | 鹿島 | ● 2 - 2 (PK 5-6) | C大阪 | 1 | 国立 | 詳細 |
| 1995/08/26 | J | N 第5節 | H | 鹿島 | ○ 4 - 0 | G大阪 | 3 | カシマ | 詳細 |
| 1995/08/19 | J | N 第3節 | H | 鹿島 | ○ 5 - 1 | 市原 | 2 | カシマ | 詳細 |
| 1995/07/01 | J | S 第21節 | H | 鹿島 | ○ 2 - 1 | G大阪 | 1 | 石川西部 | 詳細 |
| 1995/05/06 | J | S 第14節 | H | 鹿島 | ○ 4 - 0 | 柏 | 2 | カシマ | 詳細 |
| 1995/04/22 | J | S 第10節 | H | 鹿島 | ○ 4 - 0 | 名古屋 | 1 | カシマ | 詳細 |
| 1995/04/12 | J | S 第8節 | H | 鹿島 | ○ 3 - 1 | 市原 | 2 | カシマ | 詳細 |
| 1995/04/08 | J | S 第7節 | H | 鹿島 | ○ 1 - 0 | V川崎 | 1 | カシマ | 詳細 |
| 1995/04/01 | J | S 第5節 | H | 鹿島 | ○ 2 - 0 | C大阪 | 1 | カシマ | 詳細 |
| 1995/03/18 | J | S 第1節 | H | 鹿島 | ■ 3 - 4 | 横浜M | 1 | カシマ | 詳細 |
| 1994/11/19 | J | N 第22節 | A | 鹿島 | ● 2 - 3 | 磐田 | 1 | 磐田 | 詳細 |
| 1994/11/16 | J | N 第21節 | H | 鹿島 | ○ 3 - 1 | 平塚 | 1 | カシマ | 詳細 |
| 1994/11/09 | J | N 第19節 | A | 鹿島 | ○ 2 - 0 | 横浜F | 1 | 鴨池 | 詳細 |
| 1994/11/02 | J | N 第17節 | H | 鹿島 | ○ 3 - 3 (PK 5-4) | 名古屋 | 1 | カシマ | 詳細 |
| 1994/10/29 | J | N 第16節 | A | 鹿島 | ○ 4 - 2 | 広島 | 1 | 広島ビ | 詳細 |
| 1994/09/21 | J | N 第12節 | A | 鹿島 | ● 1 - 2 | V川崎 | 1 | 等々力 | 詳細 |
| 1994/09/10 | J | N 第9節 | H | 鹿島 | ● 1 - 2 | 横浜F | 1 | カシマ | 詳細 |
| 1994/09/03 | J | N 第7節 | A | 鹿島 | ○ 4 - 2 | 名古屋 | 1 | 瑞穂陸 | 詳細 |
| 1994/08/31 | J | N 第6節 | H | 鹿島 | □ 1 - 0 | 広島 | 1 | カシマ | 詳細 |
| 1994/08/27 | J | N 第5節 | A | 鹿島 | ○ 4 - 1 | 市原 | 1 | 栃木グ | 詳細 |
| 1994/08/17 | J | N 第3節 | A | 鹿島 | ● 2 - 2 (PK 3-4) | 横浜M | 2 | 三ツ沢 | 詳細 |
| 1994/06/08 | J | S 第20節 | A | 鹿島 | ○ 4 - 1 | 浦和 | 1 | 駒場 | 詳細 |
| 1994/05/07 | J | S 第15節 | H | 鹿島 | ● 1 - 2 | 市原 | 1 | カシマ | 詳細 |
| 1994/04/23 | J | S 第11節 | A | 鹿島 | ○ 3 - 1 | 平塚 | 1 | 平塚 | 詳細 |
| 1994/04/16 | J | S 第10節 | H | 鹿島 | ○ 4 - 2 | 浦和 | 1 | カシマ | 詳細 |
| 1994/04/09 | J | S 第8節 | H | 鹿島 | □ 3 - 2 | G大阪 | 2 | カシマ | 詳細 |
| 1994/03/23 | J | S 第4節 | H | 鹿島 | □ 3 - 2 | 清水 | 2 | カシマ | 詳細 |
| 1994/03/12 | J | S 第1節 | H | 鹿島 | ○ 1 - 0 | 磐田 | 1 | カシマ | 詳細 |
| 1993/11/10 | J | N 第11節 | H | 鹿島 | ■ 3 - 4 | G大阪 | 1 | カシマ | 詳細 |
| 1993/09/03 | J | N 第9節 | A | 鹿島 | □ 2 - 1 | 市原 | 1 | 市原 | 詳細 |
| 1993/07/14 | J | S 第18節 | H | 鹿島 | ● 1 - 2 | 清水 | 1 | カシマ | 詳細 |
| 1993/07/10 | J | S 第17節 | H | 鹿島 | ■ 1 - 2 | 広島 | 1 | カシマ | 詳細 |
| 1993/06/26 | J | S 第13節 | A | 鹿島 | ○ 4 - 2 | G大阪 | 1 | 万博 | 詳細 |
| 1993/06/19 | J | S 第11節 | A | 鹿島 | ○ 4 - 0 | 名古屋 | 1 | 瑞穂球 | 詳細 |
| 1993/05/29 | J | S 第5節 | H | 鹿島 | ○ 4 - 0 | G大阪 | 2 | カシマ | 詳細 |
| 1993/05/19 | J | S 第2節 | H | 鹿島 | ○ 3 - 2 | 横浜F | 1 | カシマ | 詳細 |
更新日時: 2026年5月3日 20:53
