追加オプション
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算: | 18勝 | 12分 | 8敗 | 1.29 | 0.92 | 9.9 | 10.1 | 13 | 38 |
| ホーム: | 11勝 | 4分 | 4敗 | 1.58 | 1.00 | 11.5 | 9.6 | 5 | 19 |
| アウェイ: | 7勝 | 8分 | 4敗 | 1.00 | 0.84 | 8.4 | 10.6 | 8 | 19 |
G大阪の試合結果 (2024年度/リーグ戦)ホーム
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/08 | J1 | 第38節 | H | ○ 3 - 1 | 広島 | パナスタ | 11 | 10 | 曇一時雨のち晴 | 34,653 | 詳細 | |
| 2024/11/30 | J1 | 第37節 | A | ○ 1 - 0 | 新潟 | デンカS | 7 | 10 | 雨時々曇 | 27,628 | 詳細 | |
| 2024/11/09 | J1 | 第36節 | A | ○ 4 - 3 | 磐田 | ヤマハ | 11 | 9 | 晴 | 13,640 | 詳細 | |
| 2024/10/23 | J1 | 第35節 | H | ○ 3 - 2 | 名古屋 | パナスタ | 11 | 14 | 曇 | 16,021 | 詳細 | |
| 2024/10/18 | J1 | 第34節 | A | △ 1 - 1 | 川崎F | U等々力 | 8 | 11 | 曇のち雨 | 19,982 | 詳細 | |
| 2024/10/05 | J1 | 第33節 | H | ○ 2 - 1 | 札幌 | パナスタ | 18 | 4 | 晴 | 24,950 | 詳細 | |
| 2024/10/02 | J1 | 第29節 | A | ● 0 - 1 | C大阪 | ヨドコウ | 3 | 16 | 晴 | 21,962 | 詳細 | |
| 2024/09/28 | J1 | 第32節 | H | △ 1 - 1 | 東京V | パナスタ | 5 | 8 | 晴 | 27,424 | 詳細 | |
| 2024/09/22 | J1 | 第31節 | A | △ 2 - 2 | 京都 | サンガS | 18 | 12 | 曇 | 20,323 | 詳細 | |
| 2024/09/14 | J1 | 第30節 | H | ● 0 - 1 | 浦和 | パナスタ | 7 | 5 | 曇一時雨 | 31,016 | 詳細 | |
| 2024/08/24 | J1 | 第28節 | H | △ 2 - 2 | 福岡 | パナスタ | 21 | 9 | 晴 | 33,878 | 詳細 | |
| 2024/08/17 | J1 | 第27節 | A | △ 2 - 2 | 神戸 | ノエスタ | 8 | 10 | 晴 | 26,654 | 詳細 | |
| 2024/08/11 | J1 | 第26節 | A | △ 0 - 0 | 柏 | 三協F柏 | 9 | 11 | 晴 | 13,549 | 詳細 | |
| 2024/08/07 | J1 | 第25節 | H | △ 0 - 0 | FC東京 | パナスタ | 19 | 5 | 晴 | 19,298 | 詳細 | |
| 2024/07/20 | J1 | 第24節 | H | ● 0 - 1 | 湘南 | パナスタ | 6 | 12 | 晴 | 22,655 | 詳細 | |
| 2024/07/14 | J1 | 第23節 | A | ○ 2 - 0 | 鳥栖 | 駅スタ | 12 | 9 | 雨のち曇 | 9,913 | 詳細 | |
| 2024/07/06 | J1 | 第22節 | H | ○ 4 - 0 | 横浜FM | パナスタ | 18 | 14 | 晴 | 26,335 | 詳細 | |
| 2024/06/30 | J1 | 第21節 | H | ● 1 - 3 | 町田 | パナスタ | 7 | 11 | 曇 | 26,953 | 詳細 | |
| 2024/06/26 | J1 | 第20節 | A | △ 0 - 0 | 鹿島 | カシマ | 5 | 12 | 曇 | 11,848 | 詳細 | |
| 2024/06/22 | J1 | 第19節 | H | ○ 2 - 1 | 神戸 |
| パナスタ | 7 | 11 | 雨 | 32,366 | 詳細 |
| 2024/06/16 | J1 | 第18節 | H | ○ 2 - 1 | 柏 | パナスタ | 10 | 16 | 曇 | 20,953 | 詳細 | |
| 2024/06/01 | J1 | 第17節 | A | ○ 2 - 1 | 湘南 | レモンS | 3 | 12 | 晴 | 11,006 | 詳細 | |
| 2024/05/26 | J1 | 第16節 | A | ○ 1 - 0 | FC東京 | 味スタ | 9 | 8 | 晴 | 27,972 | 詳細 | |
| 2024/05/19 | J1 | 第15節 | H | ○ 3 - 1 | 川崎F | パナスタ | 7 | 14 | 雨一時曇 | 24,754 | 詳細 | |
| 2024/05/15 | J1 | 第14節 | A | △ 0 - 0 | 東京V | 味スタ | 3 | 10 | 曇のち雨 | 13,445 | 詳細 | |
| 2024/05/11 | J1 | 第13節 | A | ○ 1 - 0 | 名古屋 | 豊田ス | 7 | 3 | 晴 | 30,613 | 詳細 | |
| 2024/05/06 | J1 | 第12節 | H | ○ 1 - 0 | C大阪 | パナスタ | 16 | 7 | 曇一時晴 | 34,485 | 詳細 | |
| 2024/05/03 | J1 | 第11節 | A | ● 0 - 1 | 福岡 | ベススタ | 4 | 8 | 晴 | 10,791 | 詳細 | |
| 2024/04/28 | J1 | 第10節 | H | ● 1 - 2 | 鹿島 | パナスタ | 3 | 8 | 晴 | 28,616 | 詳細 | |
| 2024/04/20 | J1 | 第9節 | A | ○ 1 - 0 | 浦和 | 埼玉 | 4 | 12 | 晴 | 41,377 | 詳細 | |
| 2024/04/14 | J1 | 第8節 | H | ○ 2 - 1 | 鳥栖 | パナスタ | 20 | 9 | 晴 | 21,702 | 詳細 | |
| 2024/04/10 | J1 | 第3節 | A | ● 0 - 2 | 横浜FM | 日産ス | 21 | 11 | 晴 | 15,528 | 詳細 | |
| 2024/04/06 | J1 | 第7節 | A | ● 0 - 1 | 札幌 | 札幌ド | 11 | 9 | 屋内 | 10,827 | 詳細 | |
| 2024/04/03 | J1 | 第6節 | H | △ 0 - 0 | 京都 | パナスタ | 13 | 11 | 雨 | 16,763 | 詳細 | |
| 2024/03/30 | J1 | 第5節 | A | △ 1 - 1 | 広島 | Eピース | 7 | 18 | 曇 | 25,683 | 詳細 | |
| 2024/03/16 | J1 | 第4節 | H | ○ 2 - 1 | 磐田 | パナスタ | 9 | 11 | 晴 | 24,341 | 詳細 | |
| 2024/03/02 | J1 | 第2節 | H | ○ 1 - 0 | 新潟 | パナスタ | 10 | 3 | 晴 | 28,669 | 詳細 | |
| 2024/02/24 | J1 | 第1節 | A | △ 1 - 1 | 町田 | Gスタ | 9 | 10 | 晴 | 13,506 | 詳細 |
