追加オプション
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算: | 15勝 | 10分 | 8敗 | 1.76 | 1.18 | 12.6 | 10.8 | 11 | 33 |
| ホーム: | 9勝 | 6分 | 1敗 | 1.88 | 0.88 | 13.6 | 10.3 | 6 | 16 |
| アウェイ: | 6勝 | 4分 | 7敗 | 1.65 | 1.47 | 11.6 | 11.2 | 5 | 17 |
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/01 | J1 | 第37節 | H | ○ 5 - 1 | 札幌 | Eピース | 21 | 5 | 晴 | 27,105 | 詳細 | |
| 2024/04/20 | J1 | 第9節 | A | △ 1 - 1 | 札幌 | 札幌ド | 18 | 4 | 屋内 | 11,512 | 詳細 | |
| 2023/11/11 | J1 | 第32節 | A | △ 0 - 0 | 札幌 | 札幌ド | 6 | 11 | 屋内 | 12,906 | 詳細 | |
| 2023/02/18 | J1 | 第1節 | H | △ 0 - 0 | 札幌 | Eスタ | 13 | 5 | 雨 | 13,121 | 詳細 | |
| 2022/10/29 | J1 | 第33節 | H | ● 1 - 2 | 札幌 | Eスタ | 14 | 15 | 晴 | 18,106 | 詳細 | |
| 2022/06/11 | ルヴァン | プレーオフ (2) | H | △ 1 - 1 | 札幌 | Eスタ | 14 | 7 | 雨のち曇 | 4,669 | 詳細 | |
| 2022/06/04 | ルヴァン | プレーオフ (1) | A | ○ 3 - 0 | 札幌 | 札幌ド | 12 | 11 | 屋内 | 5,716 | 詳細 | |
| 2022/02/26 | J1 | 第2節 | A | △ 1 - 1 | 札幌 | 札幌ド | 10 | 14 | 屋内 | 9,519 | 詳細 | |
| 2021/09/26 | J1 | 第30節 | A | ○ 2 - 0 | 札幌 | 札幌ド | 11 | 12 | 屋内 | 4,999 | 詳細 | |
| 2021/03/10 | J1 | 第3節 | H | ○ 2 - 1 | 札幌 | Eスタ | 11 | 21 | 晴 | 3,821 | 詳細 | |
| 2020/11/28 | J1 | 第30節 | H | △ 2 - 2 | 札幌 | Eスタ | 15 | 9 | 曇のち晴 | 6,346 | 詳細 | |
| 2020/09/05 | J1 | 第14節 | A | ○ 2 - 0 | 札幌 | 札幌厚別 | 9 | 18 | 晴 | 2,104 | 詳細 | |
| 2020/08/05 | ルヴァン | 予選 (2) | A | ● 1 - 2 | 札幌 | 札幌厚別 | 15 | 8 | 曇 | 1,572 | 詳細 | |
| 2019/09/08 | ルヴァン | 準々決勝 (2) | H | △ 1 - 1 | 札幌 | Eスタ | 12 | 6 | 晴 | 5,607 | 詳細 | |
| 2019/09/04 | ルヴァン | 準々決勝 (1) | A | ● 2 - 3 | 札幌 | 札幌厚別 | 4 | 18 | 晴 | 6,906 | 詳細 | |
| 2019/08/03 | J1 | 第21節 | H | ○ 1 - 0 | 札幌 | Eスタ | 5 | 12 | 晴 | 12,672 | 詳細 | |
| 2019/06/01 | J1 | 第14節 | A | ● 0 - 1 | 札幌 | 札幌ド | 7 | 6 | 屋内 | 14,189 | 詳細 | |
| 2018/12/01 | J1 | 第34節 | A | △ 2 - 2 | 札幌 | 札幌ド | 14 | 12 | 屋内 | 34,250 | 詳細 | |
| 2018/02/24 | J1 | 第1節 | H | ○ 1 - 0 | 札幌 | Eスタ | 12 | 14 | 晴 | 17,026 | 詳細 | |
| 2017/09/30 | J1 | 第28節 | H | △ 1 - 1 | 札幌 | Eスタ | 8 | 10 | 晴 | 18,065 | 詳細 | |
| 2017/03/18 | J1 | 第4節 | A | ● 1 - 2 | 札幌 | 札幌ド | 22 | 8 | 屋内 | 12,624 | 詳細 | |
| 2012/11/07 | J1 | 第31節 | H | ○ 3 - 0 | 札幌 | 広島ビ | 19 | 4 | 晴 | 13,204 | 詳細 | |
| 2012/05/26 | J1 | 第13節 | A | ○ 3 - 1 | 札幌 | 札幌厚別 | 11 | 9 | 晴 | 6,870 | 詳細 | |
| 2003/10/04 | J2 | 第37節 | H | ○ 1 - 0 | 札幌 | 広島ビ | 14 | 11 | 晴 | 11,608 | 詳細 | |
| 2003/09/03 | J2 | 第31節 | A | ○ 2 - 1 | 札幌 | 札幌厚別 | 10 | 6 | 晴 | 7,664 | 詳細 | |
| 2003/06/18 | J2 | 第18節 | H | △ 1 - 1 | 札幌 | 広島ス | 16 | 10 | 雨のち曇 | 3,932 | 詳細 | |
| 2003/04/26 | J2 | 第8節 | A | ○ 2 - 0 | 札幌 | 札幌ド | 6 | 14 | 屋内 | 15,920 | 詳細 | |
| 2002/11/30 | J1 | 2nd 第15節 | A | ■ 4 - 5 | 札幌 | 札幌ド | 18 | 12 | 屋内 | 22,131 | 詳細 | |
| 2002/03/03 | J1 | 1st 第1節 | H | ○ 5 - 1 | 札幌 | 広島ビ | 18 | 20 | 晴 | 11,299 | 詳細 | |
| 2001/10/17 | J1 | 2nd 第9節 | A | ● 2 - 4 | 札幌 | 札幌厚別 | 9 | 19 | 曇 | 12,443 | 詳細 | |
| 2001/03/31 | J1 | 1st 第3節 | H | ○ 1 - 0 | 札幌 | 広島ビ | 14 | 6 | 晴 | 6,694 | 詳細 | |
| 1998/08/29 | J | 2nd 第2節 | A | ● 0 - 2 | 札幌 | 札幌厚別 | 15 | 8 | 曇 | 8,517 | 詳細 | |
| 1998/08/01 | J | 1st 第15節 | H | □ 4 - 3 | 札幌 | 広島ス | 12 | 10 | 雨 | 5,411 | 詳細 |
