追加オプション
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算: | 14勝 | 1分 | 10敗 | 1.80 | 1.32 | 10.8 | 13.4 | 11 | 25 |
| ホーム: | 14勝 | 1分 | 10敗 | 1.80 | 1.32 | 10.8 | 13.4 | 11 | 25 |
| アウェイ: | 0勝 | 0分 | 0敗 | - | - | - | - | 0 | 0 |
柏の試合結果 (1996年/ホーム)アウェイ
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996/12/23 | 天皇杯 | 4回戦 | H | ● 1 - 2 | 広島 | 横山 雄次 | 広島ス | 2,168 | ||||
| 1996/11/17 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ○ 1 - 0 | 国士舘大 | 酒井 直樹 | 柏 | |||||
| 1996/11/09 | J | 第30節 | H | ● 2 - 4 | 平塚 | カレカ 伊達 倫央 | 柏 | 13 | 18 | 曇 | 12,126 | 詳細 |
| 1996/11/02 | J | 第28節 | H | ○ 3 - 0 | 広島 | バウディール エジウソン(2) | 柏 | 13 | 14 | 雨 | 7,035 | 詳細 |
| 1996/10/26 | J | 第26節 | H | ● 1 - 2 | 横浜F | オウンゴール | 柏 | 9 | 13 | 曇 | 13,181 | 詳細 |
| 1996/10/16 | J | 第24節 | H | ○ 1 - 0 | 鹿島 | 酒井 直樹 | 柏 | 10 | 13 | 晴のち曇 | 12,256 | 詳細 |
| 1996/10/02 | J | 第22節 | H | ■ 1 - 2 | V川崎 | バウディール | 柏 | 19 | 16 | 曇 | 10,654 | 詳細 |
| 1996/09/21 | J | 第20節 | H | ● 0 - 7 | 浦和 | 国立 | 7 | 25 | 曇 | 35,926 | 詳細 | |
| 1996/09/07 | J | 第18節 | H | ○ 4 - 0 | 横浜M | 吉田 達磨 酒井 直樹 オウンゴール ワグネル | 新潟陸 | 17 | 14 | 晴 | 11,883 | 詳細 |
| 1996/09/04 | ナビスコ | 準決勝 | H | ● 1 - 2 | V川崎 | 有馬 賢二 | 国立 | 6 | 12 | 曇 | 14,155 | 詳細 |
| 1996/08/28 | J | 第16節 | H | ○ 1 - 0 | G大阪 | 石川 健太郎 | 柏 | 10 | 10 | 曇一時雨 | 6,093 | 詳細 |
| 1996/08/21 | ナビスコ | 予選 (7_2) | H | ● 1 - 2 | 平塚 | 酒井 直樹 | 柏 | 21 | 17 | 晴 | 7,572 | 詳細 |
| 1996/08/10 | ナビスコ | 予選 (6_1) | H | ○ 3 - 1 | 京都 | 酒井 直樹 柱谷 幸一 エジウソン | 柏 | 14 | 10 | 晴 | 10,004 | 詳細 |
| 1996/07/03 | ナビスコ | 予選 (5_2) | H | ○ 2 - 0 | G大阪 | 渡辺 毅 エジウソン | 柏 | 12 | 11 | 曇 | 6,062 | 詳細 |
| 1996/06/22 | ナビスコ | 予選 (4_1) | H | ● 1 - 2 | 広島 | オウンゴール | 柏 | 12 | 11 | 曇 | 8,003 | 詳細 |
| 1996/06/15 | ナビスコ | 予選 (3_1) | H | ○ 2 - 1 | 磐田 | ワグネル 酒井 直樹 | 柏 | 5 | 17 | 晴のち曇 | 11,276 | 詳細 |
| 1996/06/08 | ナビスコ | 予選 (2_1) | H | △ 0 - 0 | 横浜M | 柏 | 4 | 15 | 晴 | 12,768 | 詳細 | |
| 1996/06/05 | ナビスコ | 予選 (1_2) | H | ○ 2 - 0 | 浦和 | 加藤 望 エジウソン | 柏 | 11 | 13 | 晴 | 9,348 | 詳細 |
| 1996/05/18 | J | 第15節 | H | ○ 4 - 0 | 磐田 | エジウソン(3) 渡辺 毅 | 柏 | 7 | 12 | 曇 | 13,462 | 詳細 |
| 1996/05/11 | J | 第13節 | H | ○ 5 - 2 | 福岡 | エジウソン(2) バウディール 片野坂 知宏 加藤 望 | 柏 | 16 | 20 | 晴 | 11,229 | 詳細 |
| 1996/05/01 | J | 第11節 | H | ○ 2 - 0 | 京都 | 有馬 賢二 ワグネル | 柏 | 14 | 9 | 雨一時曇 | 7,422 | 詳細 |
| 1996/04/17 | J | 第8節 | H | □ 2 - 1 | 清水 | 加藤 望 柱谷 幸一 | 柏 | 16 | 14 | 曇 | 9,212 | 詳細 |
| 1996/04/06 | J | 第6節 | H | ○ 3 - 0 | C大阪 | 菅野 賢一(2) 加藤 望 | 柏 | 18 | 13 | 晴 | 8,790 | 詳細 |
| 1996/03/30 | J | 第4節 | H | ● 0 - 2 | 市原 | 柏 | 3 | 18 | 曇 | 10,272 | 詳細 | |
| 1996/03/20 | J | 第2節 | H | ■ 2 - 3 | 名古屋 | エジウソン 横山 雄次 | 国立 | 13 | 19 | 曇 | 25,948 | 詳細 |
