追加オプション
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算: | 7勝 | 6分 | 22敗 | 1.20 | 2.00 | 10.2 | 14.1 | 7 | 35 |
| ホーム: | 0勝 | 0分 | 0敗 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| アウェイ: | 7勝 | 6分 | 22敗 | 1.20 | 2.00 | 10.2 | 14.1 | 7 | 35 |
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/21 | J1百 | 第3節 | A | ● 0 - 2 | 鹿島 | メルスタ | 6 | 7 | 晴 | 25,993 | 詳細 | |
| 2025/07/20 | J1 | 第24節 | A | ● 2 - 3 | 鹿島 | 小屋松 知哉 瀬川 祐輔 | メルスタ | 15 | 6 | 晴 | 33,400 | 詳細 |
| 2024/09/21 | J1 | 第31節 | A | △ 0 - 0 | 鹿島 | カシマ | 6 | 7 | 曇 | 21,384 | 詳細 | |
| 2023/11/11 | J1 | 第32節 | A | △ 1 - 1 | 鹿島 | 細谷 真大 | カシマ | 10 | 11 | 曇 | 19,860 | 詳細 |
| 2023/05/24 | ルヴァン | 予選 (5) | A | ● 0 - 1 | 鹿島 | カシマ | 10 | 14 | 晴 | 6,134 | 詳細 | |
| 2022/03/06 | J1 | 第3節 | A | ● 0 - 1 | 鹿島 | カシマ | 7 | 8 | 晴 | 9,774 | 詳細 | |
| 2021/04/07 | J1 | 第8節 | A | ● 1 - 2 | 鹿島 | 仲間 隼斗 | カシマ | 9 | 14 | 晴 | 4,550 | 詳細 |
| 2020/11/25 | J1 | 第29節 | A | ○ 4 - 1 | 鹿島 | 北爪 健吾 オルンガ クリスティアーノ 神谷 優太 | カシマ | 18 | 15 | 雨 | 4,327 | 詳細 |
| 2018/07/22 | J1 | 第17節 | A | ● 2 - 6 | 鹿島 | キム ボギョン 江坂 任 | カシマ | 10 | 16 | 晴 | 24,480 | 詳細 |
| 2017/11/26 | J1 | 第33節 | A | △ 0 - 0 | 鹿島 | カシマ | 4 | 23 | 晴 | 36,080 | 詳細 | |
| 2016/04/24 | J1 | 1st 第8節 | A | ○ 2 - 0 | 鹿島 | 伊東 純也 武富 孝介 | カシマ | 7 | 14 | 晴のち曇 | 15,914 | 詳細 |
| 2015/10/17 | J1 | 2nd 第14節 | A | ● 2 - 3 | 鹿島 | 鈴木 大輔 クリスティアーノ | カシマ | 9 | 15 | 曇 | 13,633 | 詳細 |
| 2014/10/18 | J1 | 第28節 | A | ○ 3 - 2 | 鹿島 | レアンドロ ドゥドゥ 太田 徹郎 | カシマ | 11 | 19 | 晴 | 15,577 | 詳細 |
| 2013/08/31 | J1 | 第24節 | A | ● 1 - 3 | 鹿島 | 工藤 壮人 | カシマ | 7 | 11 | 晴 | 16,212 | 詳細 |
| 2012/12/01 | J1 | 第34節 | A | ● 0 - 2 | 鹿島 | カシマ | 16 | 12 | 曇のち晴 | 19,141 | 詳細 | |
| 2012/09/05 | ナビスコ | 準決勝 (1) | A | ● 2 - 3 | 鹿島 | 茨田 陽生 レアンドロ ドミンゲス | カシマ | 12 | 16 | 曇 | 9,115 | 詳細 |
| 2011/10/02 | J1 | 第28節 | A | ○ 1 - 0 | 鹿島 | 工藤 壮人 | カシマ | 7 | 11 | 曇時々晴 | 21,466 | 詳細 |
| 2009/07/25 | J1 | 第19節 | A | △ 1 - 1 | 鹿島 | 村上 佑介 | カシマ | 12 | 18 | 晴 | 18,773 | 詳細 |
| 2008/05/17 | J1 | 第13節 | A | △ 1 - 1 | 鹿島 | 太田 圭輔 | カシマ | 12 | 16 | 晴 | 20,361 | 詳細 |
| 2007/11/18 | J1 | 第32節 | A | ● 0 - 1 | 鹿島 | カシマ | 9 | 12 | 晴 | 18,887 | 詳細 | |
| 2005/12/03 | J1 | 第34節 | A | ● 0 - 4 | 鹿島 | カシマ | 9 | 25 | 晴 | 23,851 | 詳細 | |
| 2004/08/14 | J1 | 2nd 第1節 | A | ● 0 - 1 | 鹿島 | カシマ | 3 | 11 | 晴のち曇 | 21,864 | 詳細 | |
| 2004/06/05 | ナビスコ | 予選 (4) | A | ○ 2 - 0 | 鹿島 | 茂原 岳人 宇野沢 祐次 | カシマ | 14 | 10 | 晴 | 8,270 | 詳細 |
| 2003/12/20 | 天皇杯 | 4回戦 | A | ● 2 - 3 | 鹿島 | 渡辺 光輝 玉田 圭司 | カシマ | 5 | 12 | 晴 | 8,012 | |
| 2003/11/23 | J1 | 2nd 第14節 | A | ● 1 - 2 | 鹿島 | 田ノ上 信也 | カシマ | 10 | 18 | 曇 | 19,315 | 詳細 |
| 2002/07/20 | J1 | 1st 第9節 | A | ● 2 - 3 | 鹿島 | 柳 想鐵 北嶋 秀朗 | カシマ | 10 | 21 | 晴 | 25,085 | 詳細 |
| 2001/06/20 | ナビスコ | 2回戦 (2) | A | ● 0 - 4 | 鹿島 | カシマ | 16 | 19 | 曇 | 7,848 | 詳細 | |
| 2001/05/19 | J1 | 1st 第10節 | A | ■ 2 - 3 | 鹿島 | 黄 善洪 大野 敏隆 | カシマ | 19 | 13 | 曇 | 36,365 | 詳細 |
| 2000/11/26 | J1 | 2nd 第15節 | A | △ 0 - 0 | 鹿島 | 国立 | 11 | 9 | 晴 | 50,399 | 詳細 | |
| 1999/05/19 | J1 | 1st 第7節 | A | ○ 2 - 1 | 鹿島 | 酒井 直樹 片野坂 知宏 | 国立 | 14 | 18 | 曇 | 6,994 | 詳細 |
| 1998/10/03 | J | 2nd 第9節 | A | ● 0 - 3 | 鹿島 | カシマ | 7 | 14 | 晴 | 14,572 | 詳細 | |
| 1997/05/03 | J | 1st 第6節 | A | ○ 4 - 0 | 鹿島 | 萩村 滋則 エジウソン(2) ジャメーリ | 国立 | 10 | 22 | 曇 | 31,083 | 詳細 |
| 1996/04/03 | J | 第5節 | A | ● 1 - 5 | 鹿島 | エジウソン | カシマ | 10 | 11 | 曇 | 15,489 | 詳細 |
| 1995/09/16 | J | N 第10節 | A | ● 3 - 4 | 鹿島 | 棚田 伸 加藤 望 横山 雄次 | 国立 | 11 | 12 | 雨 | 35,822 | 詳細 |
| 1995/05/06 | J | S 第14節 | A | ● 0 - 4 | 鹿島 | カシマ | 11 | 14 | 晴時々曇 | 15,816 | 詳細 |
