追加オプション
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算: | 19勝 | 6分 | 13敗 | 1.71 | 1.21 | 11.6 | 11.4 | 14 | 38 |
| ホーム: | 19勝 | 6分 | 13敗 | 1.71 | 1.21 | 11.6 | 11.4 | 14 | 38 |
| アウェイ: | 0勝 | 0分 | 0敗 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/05 | J1百 | 第9節 | H | ○ 3 - 0 | 横浜FM | 小見 洋太 オウンゴール 仲間 隼斗 | 三協F柏 | 15 | 4 | 曇 | 13,515 | 詳細 |
| 2025/10/04 | J1 | 第33節 | H | ○ 1 - 0 | 横浜FM | 小泉 佳穂 | 三協F柏 | 9 | 7 | 曇 | 13,884 | 詳細 |
| 2025/09/07 | ルヴァン | 準々決勝 (2) | H | ○ 1 - 0 | 横浜FM | 戸嶋 祥郎 | 三協F柏 | 8 | 5 | 晴 | 11,682 | 詳細 |
| 2024/10/05 | J1 | 第33節 | H | ○ 1 - 0 | 横浜FM | マテウス サヴィオ | 三協F柏 | 15 | 9 | 雨 | 12,914 | 詳細 |
| 2023/09/02 | J1 | 第26節 | H | ○ 2 - 0 | 横浜FM | 山田 雄士 マテウス サヴィオ | 三協F柏 | 11 | 8 | 曇 | 12,601 | 詳細 |
| 2022/02/27 | J1 | 第2節 | H | ○ 3 - 1 | 横浜FM | 細谷 真大 ドウグラス 小屋松 知哉 | 三協F柏 | 14 | 6 | 晴 | 8,918 | 詳細 |
| 2021/07/03 | J1 | 第21節 | H | ● 1 - 2 | 横浜FM | 細谷 真大 | 三協F柏 | 13 | 7 | 曇 | 3,875 | 詳細 |
| 2020/09/27 | J1 | 第19節 | H | ● 1 - 3 | 横浜FM | オルンガ | 三協F柏 | 12 | 9 | 曇一時雨 | 2,715 | 詳細 |
| 2018/03/02 | J1 | 第2節 | H | ○ 2 - 0 | 横浜FM | 小泉 慶 オウンゴール | 三協F柏 | 14 | 9 | 晴 | 10,659 | 詳細 |
| 2017/04/22 | J1 | 第8節 | H | ○ 2 - 0 | 横浜FM | クリスティアーノ 中川 寛斗 | 柏 | 10 | 6 | 雨一時曇 | 10,268 | 詳細 |
| 2016/08/06 | J1 | 2nd 第7節 | H | ● 1 - 2 | 横浜FM | 中山 雄太 | 柏 | 14 | 14 | 晴 | 12,170 | 詳細 |
| 2015/04/04 | J1 | 1st 第4節 | H | ● 1 - 2 | 横浜FM | レアンドロ | 柏 | 13 | 10 | 曇 | 12,378 | 詳細 |
| 2014/09/07 | ナビスコ | 準々決勝 (2) | H | ○ 3 - 1 | 横浜FM | 工藤 壮人 レアンドロ エドゥアルド | 柏 | 9 | 11 | 曇 | 8,087 | 詳細 |
| 2014/04/19 | J1 | 第8節 | H | △ 0 - 0 | 横浜FM | 柏 | 7 | 8 | 曇 | 11,436 | 詳細 | |
| 2013/09/07 | ナビスコ | 準決勝 (1) | H | ○ 4 - 0 | 横浜FM | 田中 順也(2) ジョルジ ワグネル(2) | 柏 | 9 | 11 | 曇 | 10,532 | 詳細 |
| 2013/05/06 | J1 | 第10節 | H | ○ 2 - 1 | 横浜FM | クレオ 工藤 壮人 | 柏 | 11 | 14 | 晴 | 13,621 | 詳細 |
| 2012/03/11 | J1 | 第1節 | H | △ 3 - 3 | 横浜FM | 酒井 宏樹 田中 順也 レアンドロ ドミンゲス | 柏 | 18 | 10 | 晴時々曇 | 13,082 | 詳細 |
| 2011/08/06 | J1 | 第20節 | H | ○ 2 - 0 | 横浜FM | レアンドロ ドミンゲス ジョルジ ワグネル | 柏 | 10 | 9 | 曇 | 11,051 | 詳細 |
| 2009/08/22 | J1 | 第23節 | H | △ 1 - 1 | 横浜FM | オウンゴール | 国立 | 15 | 18 | 晴 | 22,145 | 詳細 |
| 2008/10/25 | J1 | 第30節 | H | ● 1 - 3 | 横浜FM | 栗澤 僚一 | 柏 | 7 | 18 | 曇 | 10,755 | 詳細 |
| 2007/09/02 | J1 | 第24節 | H | ○ 1 - 0 | 横浜FM | オウンゴール | 国立 | 7 | 8 | 曇 | 23,569 | 詳細 |
| 2007/05/23 | ナビスコ | 予選 (6) | H | ○ 3 - 0 | 横浜FM | オウンゴール 鈴木 達也 藏川 洋平 | 柏 | 16 | 11 | 晴 | 5,607 | 詳細 |
| 2005/04/13 | J1 | 第5節 | H | ● 0 - 1 | 横浜FM | 国立 | 8 | 14 | 曇 | 27,328 | 詳細 | |
| 2004/06/19 | J1 | 1st 第14節 | H | ● 1 - 2 | 横浜FM | ドゥドゥ | 柏の葉 | 6 | 18 | 晴 | 10,399 | 詳細 |
| 2003/05/17 | J1 | 1st 第9節 | H | ○ 3 - 1 | 横浜FM | ジュシエ 谷澤 達也 玉田 圭司 | 柏 | 9 | 15 | 曇 | 12,006 | 詳細 |
| 2003/04/09 | ナビスコ | 予選 (3) | H | ● 0 - 3 | 横浜FM | 柏の葉 | 14 | 12 | 雨 | 4,248 | 詳細 | |
| 2002/10/13 | J1 | 2nd 第8節 | H | ■ 0 - 1 | 横浜FM | 国立 | 10 | 12 | 晴 | 14,311 | 詳細 | |
| 2001/08/18 | J1 | 2nd 第2節 | H | ● 0 - 1 | 横浜FM | 柏の葉 | 14 | 14 | 曇 | 13,118 | 詳細 | |
| 2000/04/22 | J1 | 1st 第8節 | H | □ 3 - 2 | 横浜FM | 渡辺 光輝 北嶋 秀朗(2) | 柏の葉 | 12 | 12 | 晴 | 10,669 | 詳細 |
| 1999/10/30 | J1 | 2nd 第11節 | H | △ 1 - 1 | 横浜FM | 北嶋 秀朗 | 柏の葉 | 16 | 15 | 晴のち曇 | 11,099 | 詳細 |
| 1998/06/06 | ナビスコ | 予選 (5) | H | ○ 5 - 2 | 横浜M | 明神 智和 バジーリオ(2) ドゥッダ 加藤 望 | 柏 | 18 | 16 | 曇 | 5,563 | 詳細 |
| 1998/04/25 | J | 1st 第8節 | H | ● 0 - 4 | 横浜M | 柏 | 13 | 11 | 曇 | 9,486 | 詳細 | |
| 1997/10/04 | J | 2nd 第17節 | H | ● 2 - 3 | 横浜M | 渡辺 毅 加藤 望 | 柏 | 16 | 20 | 雨 | 8,968 | 詳細 |
| 1996/09/07 | J | 第18節 | H | ○ 4 - 0 | 横浜M | 吉田 達磨 酒井 直樹 オウンゴール ワグネル | 新潟陸 | 17 | 14 | 晴 | 11,883 | 詳細 |
| 1996/06/08 | ナビスコ | 予選 (2_1) | H | △ 0 - 0 | 横浜M | 柏 | 4 | 15 | 晴 | 12,768 | 詳細 | |
| 1995/10/21 | J | N 第18節 | H | ○ 4 - 2 | 横浜M | バウディール カレカ(2) ネルシーニョ | 国立 | 7 | 12 | 晴 | 29,523 | 詳細 |
| 1995/07/12 | J | S 第23節 | H | ● 2 - 2 (PK 5-6) | 横浜M | 棚田 伸 加藤 望 | 柏 | 11 | 12 | 晴 | 11,597 | 詳細 |
| 1994/07/27 | ナビスコ | 1回戦 | H | ● 1 - 2 | 横浜M | カレカ | 博多陸 | 9 | 10 | 晴 | 8,558 | 詳細 |
