追加オプション
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算: | 7勝 | 7分 | 6敗 | 0.95 | 1.10 | 10.9 | 12.7 | 8 | 20 |
| ホーム: | 0勝 | 0分 | 0敗 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| アウェイ: | 7勝 | 7分 | 6敗 | 0.95 | 1.10 | 10.9 | 12.7 | 8 | 20 |
神戸の試合結果 (2008年度/アウェイ)両方
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/11/29 | J1 | 第33節 | A | ● 0 - 4 | 川崎F | 等々力 | 13 | 15 | 晴 | 17,172 | 詳細 | |
| 2008/11/09 | J1 | 第31節 | A | ○ 2 - 0 | 東京V | 味スタ | 13 | 10 | 曇 | 8,626 | 詳細 | |
| 2008/10/18 | J1 | 第29節 | A | ○ 1 - 0 | 浦和 | 埼玉 | 14 | 14 | 曇 | 47,325 | 詳細 | |
| 2008/09/27 | J1 | 第27節 | A | ○ 2 - 0 | 大宮 | NACK | 17 | 9 | 曇時々晴 | 7,028 | 詳細 | |
| 2008/09/23 | J1 | 第26節 | A | ● 2 - 3 | 新潟 | 東北電ス | 11 | 12 | 曇 | 32,208 | 詳細 | |
| 2008/09/13 | J1 | 第24節 | A | △ 1 - 1 | 横浜FM | 日産ス | 7 | 14 | 曇 | 17,107 | 詳細 | |
| 2008/08/23 | J1 | 第22節 | A | △ 1 - 1 | G大阪 | 万博 | 10 | 13 | 曇時々雨 | 15,448 | 詳細 | |
| 2008/08/09 | J1 | 第20節 | A | ○ 1 - 0 | 磐田 | ヤマハ | 10 | 15 | 晴 | 14,239 | 詳細 | |
| 2008/07/20 | J1 | 第18節 | A | △ 1 - 1 | 札幌 | 札幌厚別 | 12 | 8 | 曇 | 12,222 | 詳細 | |
| 2008/07/12 | J1 | 第16節 | A | ○ 1 - 0 | 清水 | 日本平 | 7 | 16 | 晴 | 14,164 | 詳細 | |
| 2008/06/29 | J1 | 第14節 | A | ● 0 - 1 | 大分 | 九石ド | 4 | 9 | 晴 | 18,733 | 詳細 | |
| 2008/05/25 | ナビスコ | 予選 (4) | A | ○ 1 - 0 | 京都 | 西京極 | 12 | 12 | 曇 | 9,397 | 詳細 | |
| 2008/05/10 | J1 | 第12節 | A | △ 0 - 0 | 名古屋 | 瑞穂陸 | 10 | 10 | 雨 | 7,353 | 詳細 | |
| 2008/05/06 | J1 | 第11節 | A | ● 0 - 3 | 柏 | 柏 | 15 | 18 | 晴 | 9,398 | 詳細 | |
| 2008/04/30 | J1 | 第9節 | A | △ 2 - 2 | 鹿島 | カシマ | 11 | 12 | 晴 | 10,221 | 詳細 | |
| 2008/04/16 | ナビスコ | 予選 (3) | A | ● 0 - 2 | 名古屋 | 瑞穂陸 | 13 | 13 | 曇 | 4,154 | 詳細 | |
| 2008/04/13 | J1 | 第6節 | A | ● 1 - 2 | 京都 | 西京極 | 12 | 17 | 曇 | 14,109 | 詳細 | |
| 2008/04/02 | J1 | 第4節 | A | △ 1 - 1 | 千葉 | フクアリ | 12 | 11 | 晴 | 8,694 | 詳細 | |
| 2008/03/20 | ナビスコ | 予選 (1) | A | ○ 1 - 0 | 浦和 | 埼玉 | 7 | 13 | 雨 | 33,392 | 詳細 | |
| 2008/03/08 | J1 | 第1節 | A | △ 1 - 1 | FC東京 | 味スタ | 9 | 12 | 晴 | 24,390 | 詳細 |
