追加オプション
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算: | 1勝 | 4分 | 4敗 | 0.67 | 0.78 | 8.1 | 8.0 | 2 | 9 |
| ホーム: | 1勝 | 3分 | 1敗 | 1.00 | 0.60 | 8.0 | 7.2 | 2 | 5 |
| アウェイ: | 0勝 | 1分 | 3敗 | 0.25 | 1.00 | 8.2 | 9.0 | 0 | 4 |
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/09/08 | JFL | 第19節 | A | △ 1 - 1 | 滋賀 | 東近江 | 7 | 17 | 晴 | 1,749 | ||
| 2024/05/18 | JFL | 第9節 | H | ● 0 - 1 | 滋賀 | 高知 | 2 | 10 | 晴のち曇 | 1,205 | ||
| 2023/10/01 | JFL | 第23節 | H | △ 1 - 1 | 滋賀 | 宿毛陸 | 6 | 5 | 曇のち晴 | 495 | ||
| 2023/04/02 | JFL | 第4節 | A | ● 0 - 1 | 滋賀 | 東近江 | 16 | 3 | 晴一時曇 | 428 | ||
| 2022/11/12 | JFL | 第29節 | A | ● 0 - 1 | 滋賀 | 東近江 | 7 | 8 | 晴 | 853 | ||
| 2022/06/19 | JFL | 第12節 | H | △ 1 - 1 | 滋賀 | 高知陸 | 6 | 6 | 曇 | 1,364 | ||
| 2021/10/03 | JFL | 第24節 | H | △ 0 - 0 | 滋賀 | 宿毛陸 | 9 | 6 | 晴 | 462 | ||
| 2021/06/13 | JFL | 第12節 | A | ● 0 - 1 | 滋賀 | 東近江 | 3 | 8 | 曇時々雨 | 268 | ||
| 2020/11/08 | JFL | 第27節 | H | ○ 3 - 0 | 滋賀 | 高知陸 | 17 | 9 | 晴 | 496 |
