追加オプション
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算: | 12勝 | 9分 | 17敗 | 1.42 | 1.50 | 10.1 | 9.4 | 6 | 38 |
| ホーム: | 5勝 | 4分 | 10敗 | 1.53 | 1.63 | 11.0 | 9.4 | 2 | 19 |
| アウェイ: | 7勝 | 5分 | 7敗 | 1.32 | 1.37 | 9.1 | 9.4 | 4 | 19 |
甲府の試合結果 (2024年度/リーグ戦)ホーム
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/10 | J2 | 第38節 | H | ○ 3 - 1 | 水戸 | JITス | 8 | 10 | 曇 | 9,184 | 詳細 | |
| 2024/11/03 | J2 | 第37節 | H | ● 1 - 2 | 秋田 | JITス | 11 | 9 | 晴 | 7,796 | 詳細 | |
| 2024/10/27 | J2 | 第36節 | A | ● 0 - 2 | 山口 | みらスタ | 11 | 15 | 曇 | 5,193 | 詳細 | |
| 2024/10/19 | J2 | 第35節 | A | ● 1 - 2 | 千葉 | フクアリ | 12 | 7 | 晴 | 12,303 | 詳細 | |
| 2024/10/05 | J2 | 第34節 | H | ○ 3 - 1 | 岡山 | JITス | 16 | 7 | 曇のち雨 | 6,036 | 詳細 | |
| 2024/09/28 | J2 | 第33節 | H | ● 1 - 2 | 山形 | JITス | 16 | 8 | 曇 | 8,620 | 詳細 | |
| 2024/09/25 | J2 | 第30節 | H | ● 2 - 4 | 熊本 | JITス | 10 | 13 | 曇 | 5,675 | 詳細 | |
| 2024/09/21 | J2 | 第32節 | A | △ 2 - 2 | 仙台 | ユアスタ | 9 | 7 | 雨 | 11,272 | 詳細 | |
| 2024/09/15 | J2 | 第31節 | A | ● 0 - 1 | 横浜FC | ニッパツ | 3 | 13 | 晴 | 7,745 | 詳細 | |
| 2024/08/31 | J2 | 第29節 | H | ○ 1 - 0 | 鹿児島 |
| JITス | 7 | 6 | 曇 | 4,792 | 詳細 |
| 2024/08/25 | J2 | 第28節 | A | ○ 2 - 1 | 栃木SC | カンセキ | 6 | 9 | 晴 | 5,654 | 詳細 | |
| 2024/08/17 | J2 | 第27節 | A | ● 0 - 3 | 清水 | アイスタ | 6 | 15 | 晴 | 16,943 | 詳細 | |
| 2024/08/10 | J2 | 第26節 | H | ○ 3 - 0 | 藤枝 | JITス | 22 | 4 | 雨 | 8,891 | 詳細 | |
| 2024/08/03 | J2 | 第25節 | A | ○ 1 - 0 | 群馬 | 正田スタ | 3 | 7 | 晴 | 11,271 | 詳細 | |
| 2024/07/14 | J2 | 第24節 | H | △ 2 - 2 | 長崎 | JITス | 7 | 11 | 曇 | 8,003 | 詳細 | |
| 2024/07/06 | J2 | 第23節 | H | ● 1 - 3 | 徳島 | JITス | 10 | 10 | 晴 | 7,548 | 詳細 | |
| 2024/06/29 | J2 | 第22節 | A | △ 0 - 0 | 大分 | レゾド | 2 | 4 | 雨 | 11,778 | 詳細 | |
| 2024/06/22 | J2 | 第21節 | H | ● 1 - 2 | 愛媛 | JITス | 16 | 4 | 曇 | 7,435 | 詳細 | |
| 2024/06/16 | J2 | 第20節 | A | △ 1 - 1 | いわき | ハワスタ | 13 | 8 | 晴 | 4,060 | 詳細 | |
| 2024/06/08 | J2 | 第19節 | H | △ 1 - 1 | 仙台 | JITス | 8 | 11 | 晴 | 8,628 | 詳細 | |
| 2024/06/01 | J2 | 第18節 | A | ● 1 - 2 | 藤枝 | 藤枝サ | 9 | 7 | 晴 | 4,413 | 詳細 | |
| 2024/05/25 | J2 | 第17節 | H | ● 1 - 2 | 横浜FC | JITス | 7 | 10 | 晴 | 7,738 | 詳細 | |
| 2024/05/19 | J2 | 第16節 | A | ● 0 - 2 | 岡山 | Cスタ | 9 | 8 | 曇 | 8,798 | 詳細 | |
| 2024/05/12 | J2 | 第15節 | H | △ 2 - 2 | 千葉 | JITス | 8 | 11 | 曇 | 9,245 | 詳細 | |
| 2024/05/06 | J2 | 第14節 | A | ○ 3 - 2 | 秋田 | ソユスタ | 11 | 7 | 曇 | 4,021 | 詳細 | |
| 2024/05/03 | J2 | 第13節 | H | ● 1 - 2 | 大分 | JITス | 12 | 7 | 晴 | 11,366 | 詳細 | |
| 2024/04/27 | J2 | 第12節 | A | ● 1 - 2 | 愛媛 | ニンスタ | 20 | 9 | 曇 | 3,776 | 詳細 | |
| 2024/04/20 | J2 | 第11節 | H | ○ 4 - 1 | 群馬 | JITス | 12 | 13 | 晴 | 7,300 | 詳細 | |
| 2024/04/14 | J2 | 第10節 | A | △ 3 - 3 | 熊本 | えがおS | 9 | 12 | 晴 | 4,145 | 詳細 | |
| 2024/04/07 | J2 | 第9節 | H | ● 0 - 1 | 清水 | JITス | 9 | 7 | 晴 | 14,268 | 詳細 | |
| 2024/04/03 | J2 | 第8節 | A | ○ 1 - 0 | 鹿児島 | 白波スタ | 7 | 7 | 曇 | 3,208 | 詳細 | |
| 2024/03/30 | J2 | 第7節 | H | ● 0 - 2 | 山口 | JITス | 11 | 15 | 晴 | 7,420 | 詳細 | |
| 2024/03/24 | J2 | 第6節 | A | △ 1 - 1 | 長崎 | トラスタ | 7 | 15 | 曇のち雨 | 4,708 | 詳細 | |
| 2024/03/20 | J2 | 第5節 | H | △ 1 - 1 | いわき | JITス | 12 | 9 | 晴のち雨のち晴 | 7,790 | 詳細 | |
| 2024/03/16 | J2 | 第4節 | A | ○ 1 - 0 | 山形 | NDスタ | 9 | 8 | 晴 | 11,932 | 詳細 | |
| 2024/03/09 | J2 | 第3節 | H | ● 1 - 2 | 栃木SC | JITス | 7 | 13 | 晴 | 9,476 | 詳細 | |
| 2024/03/02 | J2 | 第2節 | A | ○ 2 - 1 | 水戸 | Ksスタ | 11 | 9 | 曇 | 3,328 | 詳細 | |
| 2024/02/25 | J2 | 第1節 | A | ○ 5 - 1 | 徳島 | 鳴門大塚 | 16 | 12 | 雨 | 8,009 | 詳細 |
