追加オプション
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算: | 5勝 | 2分 | 1敗 | 1.88 | 0.88 | 12.2 | 7.4 | 2 | 8 |
| ホーム: | 2勝 | 1分 | 1敗 | 1.75 | 1.00 | 12.2 | 9.2 | 1 | 4 |
| アウェイ: | 3勝 | 1分 | 0敗 | 2.00 | 0.75 | 12.2 | 5.5 | 1 | 4 |
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/16 | J1 | 第26節 | H | ○ 3 - 0 | C大阪 | Gスタ | 9 | 7 | 晴 | 11,971 | 詳細 | |
| 2025/04/29 | J1 | 第13節 | A | ○ 2 - 1 | C大阪 | ヨドコウ | 14 | 3 | 晴 | 18,030 | 詳細 | |
| 2024/08/07 | J1 | 第25節 | A | △ 0 - 0 | C大阪 | ヨドコウ | 11 | 4 | 晴 | 15,232 | 詳細 | |
| 2024/06/09 | ルヴァン | プレーオフ (2) | H | △ 2 - 2 | C大阪 | Gスタ | 11 | 12 | 曇 | 5,243 | 詳細 | |
| 2024/06/05 | ルヴァン | プレーオフ (1) | A | ○ 3 - 1 | C大阪 | ヨドコウ | 13 | 5 | 晴 | 7,372 | 詳細 | |
| 2024/05/15 | J1 | 第14節 | H | ○ 2 - 1 | C大阪 | Gスタ | 13 | 11 | 曇のち雨 | 6,546 | 詳細 | |
| 2016/07/20 | J2 | 第24節 | A | ○ 3 - 1 | C大阪 | 金鳥スタ | 11 | 10 | 晴 | 9,323 | 詳細 | |
| 2016/02/28 | J2 | 第1節 | H | ● 0 - 1 | C大阪 | 町田 | 16 | 7 | 晴 | 10,112 | 詳細 |
