追加オプション
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算: | 1勝 | 2分 | 4敗 | 1.14 | 2.14 | 11.0 | 11.3 | 0 | 7 |
| ホーム: | 0勝 | 0分 | 0敗 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| アウェイ: | 1勝 | 2分 | 4敗 | 1.14 | 2.14 | 11.0 | 11.3 | 0 | 7 |
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/21 | J2/J3百 | 第3節 | A | ○ 2 - 1 | 磐田 | 金子 光汰 村越 凱光 | ヤマハ | 10 | 11 | 晴 | 8,266 | 詳細 |
| 2022/06/01 | 天皇杯 | 2回戦 | A | ● 2 - 5 | 磐田 | 田中 パウロ淳一 小松 蓮 | ヤマハ | 7 | 20 | 曇 | 3,773 | |
| 2021/04/10 | J2 | 第7節 | A | ● 1 - 4 | 磐田 | 鈴木 国友 | ヤマハ | 13 | 9 | 晴 | 5,392 | 詳細 |
| 2020/08/08 | J2 | 第10節 | A | ● 1 - 2 | 磐田 | 鈴木 雄斗 | ヤマハ | 10 | 4 | 晴 | 2,546 | 詳細 |
| 2019/05/08 | ルヴァン | 予選 (5) | A | ● 0 - 1 | 磐田 | ヤマハ | 14 | 11 | 晴 | 5,756 | 詳細 | |
| 2019/02/23 | J1 | 第1節 | A | △ 1 - 1 | 磐田 | 岩上 祐三 | ヤマハ | 13 | 11 | 曇 | 14,469 | 詳細 |
| 2014/08/03 | J2 | 第25節 | A | △ 1 - 1 | 磐田 | 岩上 祐三 | ヤマハ | 10 | 13 | 曇 | 13,177 | 詳細 |
