追加オプション
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算: | 3勝 | 1分 | 4敗 | 1.12 | 1.38 | 7.9 | 7.6 | 1 | 8 |
| ホーム: | 3勝 | 1分 | 4敗 | 1.12 | 1.38 | 7.9 | 7.6 | 1 | 8 |
| アウェイ: | 0勝 | 0分 | 0敗 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/06 | J3 | 第8節 | H | ● 1 - 3 | 鹿児島 | 浮田 健誠 | 長野U | 4 | 8 | 曇 | 3,794 | 詳細 |
| 2023/06/18 | J3 | 第14節 | H | ● 1 - 2 | 鹿児島 | 安東 輝 | 長野U | 9 | 12 | 晴 | 3,350 | 詳細 |
| 2022/04/29 | J3 | 第7節 | H | ○ 2 - 1 | 鹿児島 | 森川 裕基(2) | 長野U | 9 | 8 | 雨 | 1,968 | 詳細 |
| 2021/05/30 | J3 | 第9節 | H | ● 1 - 2 | 鹿児島 | 喜岡 佳太 | 長野U | 9 | 8 | 晴 | 2,366 | 詳細 |
| 2020/08/09 | J3 | 第9節 | H | ● 0 - 1 | 鹿児島 | 長野U | 10 | 4 | 曇 | 2,352 | 詳細 | |
| 2018/10/07 | J3 | 第26節 | H | △ 1 - 1 | 鹿児島 | 有永 一生 | 長野U | 6 | 7 | 曇 | 2,683 | 詳細 |
| 2017/05/13 | J3 | 第8節 | H | ○ 2 - 1 | 鹿児島 | 三上 陽輔 東 浩史 | 長野U | 10 | 6 | 曇 | 2,652 | 詳細 |
| 2016/11/20 | J3 | 第30節 | H | ○ 1 - 0 | 鹿児島 | 佐藤 悠希 | 南長野 | 6 | 8 | 曇 | 5,110 | 詳細 |
