追加オプション
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算: | 18勝 | 6分 | 17敗 | 1.78 | 1.93 | 10.8 | 12.6 | 8 | 41 |
| ホーム: | 0勝 | 0分 | 0敗 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| アウェイ: | 18勝 | 6分 | 17敗 | 1.78 | 1.93 | 10.8 | 12.6 | 8 | 41 |
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/15 | J1百 | 第2節 | A | ○ 0 - 0 (PK 3-2) | G大阪 | パナスタ | 19 | 14 | 曇 | 34,964 | 詳細 | |
| 2025/04/12 | J1 | 第10節 | A | ● 0 - 2 | G大阪 | パナスタ | 2 | 12 | 晴のち曇 | 28,074 | 詳細 | |
| 2024/10/23 | J1 | 第35節 | A | ● 2 - 3 | G大阪 | パナスタ | 14 | 11 | 曇 | 16,021 | 詳細 | |
| 2023/10/21 | J1 | 第30節 | A | ○ 1 - 0 | G大阪 | パナスタ | 7 | 8 | 曇一時雨 | 23,153 | 詳細 | |
| 2022/04/02 | J1 | 第6節 | A | ● 1 - 3 | G大阪 | パナスタ | 12 | 14 | 晴時々曇 | 13,685 | 詳細 | |
| 2021/11/20 | J1 | 第36節 | A | ○ 3 - 1 | G大阪 | パナスタ | 8 | 7 | 曇 | 16,343 | 詳細 | |
| 2020/09/23 | J1 | 第18節 | A | ● 1 - 2 | G大阪 | パナスタ | 8 | 15 | 曇 | 5,153 | 詳細 | |
| 2019/03/09 | J1 | 第3節 | A | ○ 3 - 2 | G大阪 | パナスタ | 16 | 8 | 晴 | 26,865 | 詳細 | |
| 2018/05/16 | ルヴァン | 予選 (6) | A | ○ 4 - 1 | G大阪 | 吹田S | 18 | 13 | 曇 | 9,907 | 詳細 | |
| 2018/02/24 | J1 | 第1節 | A | ○ 3 - 2 | G大阪 | 吹田S | 9 | 11 | 曇 | 28,681 | 詳細 | |
| 2016/06/25 | J1 | 1st 第17節 | A | △ 3 - 3 | G大阪 | 吹田S | 11 | 15 | 雨 | 33,546 | 詳細 | |
| 2015/09/02 | ナビスコ | 準々決勝 (1) | A | △ 1 - 1 | G大阪 | 万博 | 6 | 13 | 曇 | 6,064 | 詳細 | |
| 2015/04/03 | J1 | 1st 第4節 | A | ● 1 - 3 | G大阪 | 万博 | 10 | 16 | 雨のち曇 | 10,702 | 詳細 | |
| 2014/08/16 | J1 | 第20節 | A | ○ 1 - 0 | G大阪 | 万博 | 7 | 10 | 雨のち曇一時雨 | 15,383 | 詳細 | |
| 2012/06/27 | J1 | 第9節 | A | △ 2 - 2 | G大阪 | 万博 | 10 | 11 | 曇 | 10,840 | 詳細 | |
| 2011/08/17 | J1 | 第9節 | A | △ 2 - 2 | G大阪 | 万博 | 13 | 21 | 曇 | 15,951 | 詳細 | |
| 2010/03/06 | J1 | 第1節 | A | ○ 2 - 1 | G大阪 | 万博 | 11 | 12 | 曇 | 18,105 | 詳細 | |
| 2010/01/01 | 天皇杯 | 決勝 | A | ● 1 - 4 | G大阪 | 国立 | 13 | 14 | 晴 | 42,140 | ||
| 2009/08/23 | J1 | 第23節 | A | ○ 3 - 2 | G大阪 | 石川西部 | 11 | 11 | 晴 | 18,134 | 詳細 | |
| 2008/12/25 | 天皇杯 | 準々決勝 | A | ● 1 - 2 | G大阪 | 神戸ユ | 14 | 22 | 晴 | 4,955 | ||
| 2008/09/13 | J1 | 第24節 | A | ○ 1 - 0 | G大阪 | 万博 | 6 | 10 | 曇 | 19,627 | 詳細 | |
| 2007/06/16 | J1 | 第15節 | A | ● 1 - 3 | G大阪 | 万博 | 8 | 14 | 晴 | 20,473 | 詳細 | |
| 2006/07/22 | J1 | 第14節 | A | ● 1 - 5 | G大阪 | 万博 | 6 | 16 | 曇 | 17,864 | 詳細 | |
| 2005/05/08 | J1 | 第11節 | A | ● 1 - 3 | G大阪 | 万博 | 16 | 15 | 曇 | 13,687 | 詳細 | |
| 2004/05/02 | J1 | 1st 第7節 | A | ○ 2 - 0 | G大阪 | 万博 | 12 | 16 | 晴のち曇 | 16,899 | 詳細 | |
| 2004/03/27 | ナビスコ | 予選 (1) | A | ○ 3 - 1 | G大阪 | 万博 | 12 | 21 | 晴 | 4,449 | 詳細 | |
| 2003/10/25 | J1 | 2nd 第11節 | A | ● 1 - 3 | G大阪 | 万博 | 13 | 7 | 晴時々曇 | 10,115 | 詳細 | |
| 2002/07/21 | J1 | 1st 第9節 | A | ■ 2 - 3 | G大阪 | 万博 | 11 | 18 | 晴 | 21,621 | 詳細 | |
| 2001/05/12 | J1 | 1st 第9節 | A | □ 3 - 2 | G大阪 | 万博 | 8 | 16 | 晴 | 21,285 | 詳細 | |
| 2000/05/20 | J1 | 1st 第14節 | A | □ 2 - 1 | G大阪 | 万博 | 10 | 6 | 曇一時雷雨 | 7,696 | 詳細 | |
| 1999/03/13 | J1 | 1st 第2節 | A | ■ 2 - 3 | G大阪 | 万博 | 16 | 11 | 雨 | 17,807 | 詳細 | |
| 1998/11/03 | J | 2nd 第15節 | A | ○ 3 - 2 | G大阪 |
| 万博 | 6 | 9 | 晴 | 6,933 | 詳細 |
| 1997/05/17 | J | 1st 第9節 | A | ○ 1 - 0 | G大阪 | 万博 | 10 | 5 | 晴 | 8,090 | 詳細 | |
| 1996/10/26 | J | 第26節 | A | ○ 3 - 0 | G大阪 | 石川西部 | 12 | 7 | 曇 | 13,517 | 詳細 | |
| 1995/10/07 | J | N 第15節 | A | □ 2 - 1 | G大阪 | 佐賀 | 8 | 4 | 曇 | 8,008 | 詳細 | |
| 1995/03/18 | J | S 第1節 | A | ● 1 - 3 | G大阪 | 万博 | 13 | 9 | 曇 | 14,007 | 詳細 | |
| 1994/10/19 | J | N 第13節 | A | ● 3 - 5 | G大阪 | 万博 | 11 | 16 | 晴 | 17,330 | 詳細 | |
| 1994/04/30 | J | S 第13節 | A | ● 0 - 3 | G大阪 | 神戸ユ | 11 | 18 | 晴 | 36,280 | 詳細 | |
| 1993/11/27 | J | N 第15節 | A | ● 2 - 2 (PK 5-6) | G大阪 | 西京極 | 11 | 11 | 曇 | 13,069 | 詳細 | |
| 1993/06/05 | J | S 第7節 | A | ● 1 - 3 | G大阪 | 神戸ユ | 10 | 18 | 曇 | 38,304 | 詳細 | |
| 1992/09/26 | ナビスコ | 予選 (6) | A | ○ 3 - 0 | G大阪 | 西京極 | 14 | 10 | 晴 | 14,341 | 詳細 |
