追加オプション
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算: | 17勝 | 12分 | 13敗 | 1.24 | 1.31 | 11.1 | 11.7 | 12 | 42 |
| ホーム: | 13勝 | 2分 | 6敗 | 1.48 | 1.10 | 10.9 | 11.7 | 10 | 21 |
| アウェイ: | 4勝 | 10分 | 7敗 | 1.00 | 1.52 | 11.2 | 11.8 | 2 | 21 |
大分の試合結果 (2014年度/リーグ戦)ホーム
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/11/23 | J2 | 第42節 | H | ● 2 - 3 | 湘南 | 大銀ド | 16 | 15 | 晴 | 12,770 | 詳細 | |
| 2014/11/15 | J2 | 第41節 | A | ○ 1 - 0 | 讃岐 | 県立丸亀 | 15 | 8 | 晴 | 2,750 | 詳細 | |
| 2014/11/09 | J2 | 第40節 | H | ● 2 - 3 | 水戸 | 大銀ド | 16 | 6 | 曇 | 7,678 | 詳細 | |
| 2014/11/01 | J2 | 第39節 | A | ○ 3 - 2 | 岐阜 | 長良川 | 8 | 6 | 雨 | 4,190 | 詳細 | |
| 2014/10/26 | J2 | 第38節 | H | ○ 1 - 0 | 岡山 | 大銀ド | 12 | 9 | 晴のち曇 | 7,267 | 詳細 | |
| 2014/10/19 | J2 | 第37節 | A | ● 1 - 2 | 千葉 | フクアリ | 13 | 9 | 晴 | 10,326 | 詳細 | |
| 2014/10/11 | J2 | 第36節 | A | ● 0 - 2 | 松本 | 松本 | 9 | 12 | 晴 | 11,238 | 詳細 | |
| 2014/10/04 | J2 | 第35節 | H | ○ 2 - 0 | 磐田 | 大銀ド | 6 | 9 | 晴時々曇 | 7,236 | 詳細 | |
| 2014/09/28 | J2 | 第34節 | H | △ 1 - 1 | 長崎 | 大銀ド | 4 | 14 | 晴 | 8,212 | 詳細 | |
| 2014/09/23 | J2 | 第33節 | A | △ 1 - 1 | 横浜FC | ニッパツ | 12 | 11 | 晴 | 5,288 | 詳細 | |
| 2014/09/20 | J2 | 第32節 | H | ○ 3 - 0 | 福岡 | 大銀ド | 10 | 16 | 屋内 | 7,731 | 詳細 | |
| 2014/09/14 | J2 | 第31節 | A | △ 1 - 1 | 富山 | 富山 | 12 | 13 | 晴 | 3,624 | 詳細 | |
| 2014/09/06 | J2 | 第30節 | H | ● 0 - 1 | 熊本 | 大銀ド | 8 | 14 | 屋内 | 20,636 | 詳細 | |
| 2014/08/31 | J2 | 第29節 | A | ○ 2 - 1 | 愛媛 | ニンスタ | 9 | 13 | 晴 | 2,730 | 詳細 | |
| 2014/08/24 | J2 | 第28節 | H | ○ 2 - 1 | 群馬 | 大銀ド | 10 | 15 | 曇 | 8,087 | 詳細 | |
| 2014/08/17 | J2 | 第27節 | A | △ 2 - 2 | 京都 | 西京極 | 10 | 21 | 晴 | 5,266 | 詳細 | |
| 2014/08/10 | J2 | 第26節 | H | ○ 3 - 2 | 東京V | 大銀ド | 16 | 19 | 曇時々晴 | 7,563 | 詳細 | |
| 2014/08/03 | J2 | 第25節 | A | ● 0 - 2 | 山形 | NDスタ | 10 | 17 | 晴 | 4,430 | 詳細 | |
| 2014/07/30 | J2 | 第24節 | H | ○ 2 - 1 | 栃木SC | 大銀ド | 9 | 16 | 雨時々曇 | 5,028 | 詳細 | |
| 2014/07/26 | J2 | 第23節 | A | △ 1 - 1 | 北九州 | 本城 | 9 | 10 | 晴 | 4,630 | 詳細 | |
| 2014/07/20 | J2 | 第22節 | A | △ 1 - 1 | 札幌 | 札幌ド | 15 | 15 | 屋内 | 20,633 | 詳細 | |
| 2014/07/05 | J2 | 第21節 | H | ● 2 - 4 | 千葉 | 大銀ド | 13 | 13 | 曇 | 6,727 | 詳細 | |
| 2014/06/28 | J2 | 第20節 | A | ● 1 - 2 | 群馬 | 正田スタ | 13 | 9 | 曇のち雨 | 3,795 | 詳細 | |
| 2014/06/21 | J2 | 第19節 | H | △ 2 - 2 | 愛媛 | 大銀ド | 14 | 13 | 屋内 | 10,102 | 詳細 | |
| 2014/06/14 | J2 | 第18節 | A | ● 0 - 4 | 栃木SC | 栃木グ | 19 | 13 | 晴 | 4,319 | 詳細 | |
| 2014/06/07 | J2 | 第17節 | H | ○ 1 - 0 | 岐阜 | 大銀ド | 6 | 11 | 晴 | 9,267 | 詳細 | |
| 2014/05/31 | J2 | 第16節 | H | ○ 1 - 0 | 山形 | 大銀ド | 5 | 16 | 晴 | 5,824 | 詳細 | |
| 2014/05/24 | J2 | 第15節 | A | △ 1 - 1 | 東京V | 味スタ | 10 | 13 | 晴 | 3,250 | 詳細 | |
| 2014/05/18 | J2 | 第14節 | H | ○ 1 - 0 | 横浜FC | 大銀ド | 10 | 6 | 曇のち晴 | 7,034 | 詳細 | |
| 2014/05/11 | J2 | 第13節 | A | △ 1 - 1 | 磐田 | ヤマハ | 10 | 8 | 晴 | 7,739 | 詳細 | |
| 2014/05/06 | J2 | 第12節 | H | ● 0 - 2 | 松本 | 大銀ド | 7 | 15 | 晴 | 11,650 | 詳細 | |
| 2014/05/03 | J2 | 第11節 | A | ○ 2 - 1 | 福岡 | レベスタ | 11 | 4 | 晴 | 6,614 | 詳細 | |
| 2014/04/29 | J2 | 第10節 | A | △ 0 - 0 | 長崎 | 長崎県立 | 4 | 9 | 曇 | 6,121 | 詳細 | |
| 2014/04/26 | J2 | 第9節 | H | ○ 3 - 0 | 富山 | 大銀ド | 15 | 9 | 晴時々曇 | 5,971 | 詳細 | |
| 2014/04/20 | J2 | 第8節 | A | ● 0 - 4 | 湘南 | BMWス | 12 | 23 | 曇 | 7,039 | 詳細 | |
| 2014/04/13 | J2 | 第7節 | H | ○ 1 - 0 | 札幌 | 大銀ド | 14 | 10 | 屋内 | 6,072 | 詳細 | |
| 2014/04/05 | J2 | 第6節 | H | ● 0 - 3 | 京都 | 大銀ド | 13 | 8 | 屋内 | 6,108 | 詳細 | |
| 2014/03/30 | J2 | 第5節 | A | △ 1 - 1 | 岡山 | カンスタ | 11 | 12 | 曇 | 6,401 | 詳細 | |
| 2014/03/22 | J2 | 第4節 | A | △ 1 - 1 | 熊本 | うまスタ | 10 | 12 | 晴一時曇 | 9,492 | 詳細 | |
| 2014/03/16 | J2 | 第3節 | H | ○ 1 - 0 | 讃岐 | 大銀ド | 10 | 6 | 晴 | 7,053 | 詳細 | |
| 2014/03/09 | J2 | 第2節 | H | ○ 1 - 0 | 北九州 | 大銀ド | 15 | 5 | 晴のち曇 | 8,843 | 詳細 | |
| 2014/03/02 | J2 | 第1節 | A | ● 1 - 2 | 水戸 | Ksスタ | 14 | 10 | 曇時々雨 | 4,280 | 詳細 |
