追加オプション
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算: | 269勝 | 153分 | 206敗 | 1.46 | 1.26 | 12.5 | 11.0 | 180 | 628 |
| ホーム: | 269勝 | 153分 | 206敗 | 1.46 | 1.26 | 12.5 | 11.0 | 180 | 628 |
| アウェイ: | 0勝 | 0分 | 0敗 | - | - | - | - | 0 | 0 |
仙台の最近の試合結果 (ホーム)アウェイ
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/04 | J2 | 第9節 | H | ○ 2 - 1 | 磐田 | ユアスタ | 19 | 2 | 曇 | 14,828 | 詳細 | |
| 2026/09/13 | J2 | 第6節 | H | △ 1 - 1 | 札幌 | ユアスタ | 11 | 6 | 曇 | 13,499 | 詳細 | |
| 2026/08/29 | J2 | 第4節 | H | ○ 4 - 2 | 宮崎 | ユアスタ | 16 | 7 | 雨 | 12,326 | 詳細 | |
| 2026/08/26 | 天皇杯 | 2回戦 | H | ● 1 - 2 | 栃木C | ユアスタ | 14 | 18 | 曇 | 4,428 | ||
| 2026/08/15 | J2 | 第2節 | H | △ 0 - 0 | 大分 | ユアスタ | 11 | 4 | 晴 | 18,323 | 詳細 |
→ もっと見る
仙台の今後の試合 (ホーム)
| 日付 | Kickoff | 試合 | 節/回戦 | H/A | 相手 | 試合会場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月17日(土) | 14:00 | J2 | 第11節 | H | 徳島 | ユアスタ |
| 10月21日(水) | 19:00 | J2 | 第12節 | H | 今治 | ユアスタ |
| 10月31日(土) | 14:00 | J2 | 第14節 | H | 大宮 | ユアスタ |
| 11月8日(日) | 15:00 | J2 | 第16節 | H | 甲府 | ユアスタ |
| 11月15日(日) | 13:00 | J2 | 第17節 | H | 秋田 | ユアスタ |
仙台の対戦成績 (ホーム)
| J1チーム | 勝-分-負 | 勝率 |
|---|---|---|
| 鹿島 | 5-0-11 | 0.312 |
| 水戸 | 12-5-4 | 0.571 |
| 浦和 | 3-7-6 | 0.188 |
| 千葉 | 3-0-6 | 0.333 |
| 柏 | 9-6-5 | 0.450 |
| FC東京 | 10-4-9 | 0.435 |
| 東京V | 2-3-4 | 0.222 |
| 町田 | 0-0-2 | 0.000 |
| 川崎F | 6-6-9 | 0.286 |
| 横浜FM | 3-6-10 | 0.158 |
| 清水 | 8-3-7 | 0.444 |
| 名古屋 | 5-5-5 | 0.333 |
| 京都 | 6-2-4 | 0.500 |
| G大阪 | 5-1-8 | 0.357 |
| C大阪 | 5-7-7 | 0.263 |
| 神戸 | 6-4-6 | 0.375 |
| 岡山 | 2-2-1 | 0.400 |
| 広島 | 6-6-6 | 0.333 |
| 福岡 | 8-3-4 | 0.533 |
| 長崎 | 1-2-2 | 0.200 |
仙台の年度別成績 (ホーム)
| 年度 | Div. | 試合 | 勝ち | 引分 | 負け | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | J2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 |
| 2026 | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 12 | |
| 2025 | J2 | 20 | 8 | 6 | 6 | 24 | 19 |
| 2024 | J2 | 19 | 10 | 4 | 5 | 28 | 22 |
| 2023 | J2 | 22 | 7 | 6 | 9 | 23 | 29 |
| 2022 | J2 | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 28 |
| 2021 | J1 | 23 | 4 | 6 | 13 | 17 | 30 |
| 2020 | J1 | 18 | 0 | 7 | 11 | 14 | 35 |
| 2019 | J1 | 23 | 14 | 5 | 4 | 36 | 23 |
| 2018 | J1 | 24 | 12 | 6 | 6 | 42 | 37 |
| 2017 | J1 | 23 | 10 | 5 | 8 | 38 | 33 |
| 2016 | J1 | 21 | 8 | 1 | 12 | 23 | 30 |
| 2015 | J1 | 24 | 8 | 5 | 11 | 40 | 38 |
| 2014 | J1 | 21 | 7 | 7 | 7 | 31 | 32 |
| 2013 | J1 | 24 | 9 | 9 | 6 | 36 | 27 |
| 2012 | J1 | 23 | 13 | 7 | 3 | 45 | 21 |
| 2011 | J1 | 21 | 11 | 8 | 2 | 28 | 13 |
| 2010 | J1 | 22 | 8 | 7 | 7 | 27 | 24 |
| 2009 | J2 | 28 | 21 | 5 | 2 | 48 | 22 |
| 2008 | J2 | 23 | 11 | 9 | 3 | 32 | 17 |
| 2007 | J2 | 25 | 12 | 6 | 7 | 35 | 26 |
| 2006 | J2 | 25 | 12 | 9 | 4 | 43 | 21 |
| 2005 | J2 | 23 | 11 | 6 | 6 | 36 | 23 |
| 2004 | J2 | 24 | 12 | 7 | 5 | 40 | 28 |
| 2003 | J1 | 19 | 4 | 4 | 11 | 24 | 40 |
| 2002 | J1 | 20 | 10 | 1 | 9 | 33 | 33 |
| 2001 | J2 | 24 | 15 | 3 | 6 | 51 | 33 |
| 2000 | J2 | 21 | 9 | 1 | 11 | 27 | 33 |
| 1999 | J2 | 20 | 3 | 2 | 15 | 17 | 36 |
| 1998 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | |
| 1997 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 10 | |
| 1996 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| 1995 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
