追加オプション
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算: | 24勝 | 2分 | 8敗 | 2.09 | 1.03 | 14.3 | 10.6 | 12 | 34 |
| ホーム: | 13勝 | 1分 | 3敗 | 2.35 | 0.76 | 14.7 | 8.7 | 8 | 17 |
| アウェイ: | 11勝 | 1分 | 5敗 | 1.82 | 1.29 | 13.9 | 12.4 | 4 | 17 |
清水の試合結果 (1998年度/リーグ戦)ホーム
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998/11/14 | J | 2nd 第17節 | H | ○ 4 - 1 | 市原 | 日本平 | 14 | 8 | 晴 | 15,108 | 詳細 | |
| 1998/11/07 | J | 2nd 第16節 | A | ● 0 - 3 | 神戸 | 神戸ユ | 14 | 13 | 曇時々晴 | 8,373 | 詳細 | |
| 1998/11/03 | J | 2nd 第15節 | H | ○ 0 - 0 (PK 4-2) | V川崎 | 日本平 | 19 | 11 | 晴 | 14,070 | 詳細 | |
| 1998/10/31 | J | 2nd 第14節 | A | ● 0 - 1 | 磐田 | 磐田 | 6 | 19 | 晴 | 17,337 | 詳細 | |
| 1998/10/24 | J | 2nd 第13節 | H | ○ 3 - 0 | 平塚 | 日本平 | 21 | 9 | 曇 | 10,085 | 詳細 | |
| 1998/10/21 | J | 2nd 第12節 | A | ○ 2 - 0 | 名古屋 |
| 瑞穂陸 | 11 | 5 | 雨のち曇 | 10,839 | 詳細 |
| 1998/10/17 | J | 2nd 第11節 | H | □ 1 - 0 | 浦和 | 日本平 | 23 | 8 | 雨 | 15,117 | 詳細 | |
| 1998/10/14 | J | 2nd 第10節 | A | □ 4 - 3 | 横浜M | 三ツ沢 | 20 | 28 | 曇 | 10,665 | 詳細 | |
| 1998/10/03 | J | 2nd 第9節 | H | ○ 4 - 1 | G大阪 | 日本平 | 15 | 9 | 晴 | 9,902 | 詳細 | |
| 1998/09/26 | J | 2nd 第8節 | A | ○ 2 - 1 | 柏 | 柏 | 21 | 30 | 雨 | 8,016 | 詳細 | |
| 1998/09/23 | J | 2nd 第7節 | H | ● 1 - 2 | 鹿島 | 日本平 | 12 | 13 | 曇一時雨 | 13,830 | 詳細 | |
| 1998/09/19 | J | 2nd 第6節 | H | ○ 3 - 2 | 京都 | 日本平 | 18 | 9 | 晴 | 12,083 | 詳細 | |
| 1998/09/15 | J | 2nd 第5節 | A | □ 2 - 1 | 札幌 | 札幌厚別 | 24 | 4 | 雨 | 10,406 | 詳細 | |
| 1998/09/12 | J | 2nd 第4節 | H | ○ 6 - 0 | 福岡 | 日本平 | 19 | 5 | 晴時々曇 | 10,354 | 詳細 | |
| 1998/09/05 | J | 2nd 第3節 | A | ● 2 - 2 (PK 7-8) | 広島 |
| 広島ビ | 16 | 15 | 晴 | 6,531 | 詳細 |
| 1998/08/29 | J | 2nd 第2節 | H | ● 1 - 2 | C大阪 | 日本平 | 23 | 8 | 雨 | 12,144 | 詳細 | |
| 1998/08/22 | J | 2nd 第1節 | A | ○ 4 - 2 | 横浜F | 横浜国 | 11 | 11 | 曇 | 16,398 | 詳細 | |
| 1998/08/08 | J | 1st 第17節 | A | ○ 3 - 0 | 福岡 | 博多球 | 27 | 7 | 曇 | 13,779 | 詳細 | |
| 1998/08/05 | J | 1st 第16節 | H | ○ 1 - 0 | 広島 | 日本平 | 6 | 4 | 曇時々雨 | 12,445 | 詳細 | |
| 1998/08/01 | J | 1st 第15節 | A | ○ 3 - 1 | C大阪 | 長居 | 13 | 9 | 曇 | 9,646 | 詳細 | |
| 1998/07/29 | J | 1st 第14節 | H | ○ 2 - 0 | 横浜F | 日本平 | 14 | 8 | 晴 | 10,873 | 詳細 | |
| 1998/07/25 | J | 1st 第13節 | A | ○ 1 - 0 | 市原 | 市原 | 13 | 13 | 雨 | 4,086 | 詳細 | |
| 1998/05/09 | J | 1st 第12節 | H | ○ 4 - 0 | 神戸 | 日本平 | 10 | 6 | 曇 | 10,460 | 詳細 | |
| 1998/05/05 | J | 1st 第11節 | A | ● 0 - 2 | V川崎 | 等々力 | 9 | 11 | 曇 | 19,649 | 詳細 | |
| 1998/05/02 | J | 1st 第10節 | H | ○ 2 - 1 | 磐田 | 日本平 | 10 | 15 | 雨 | 19,544 | 詳細 | |
| 1998/04/29 | J | 1st 第9節 | A | ○ 2 - 1 | 平塚 |
| 平塚 | 9 | 13 | 晴 | 13,483 | 詳細 |
| 1998/04/25 | J | 1st 第8節 | H | ○ 3 - 1 | 名古屋 | 日本平 | 17 | 10 | 曇時々雨 | 9,314 | 詳細 | |
| 1998/04/18 | J | 1st 第7節 | A | ○ 2 - 0 | 浦和 | 駒場 | 8 | 7 | 曇 | 19,208 | 詳細 | |
| 1998/04/15 | J | 1st 第6節 | H | ○ 1 - 0 | 横浜M | 日本平 | 9 | 2 | 曇 | 10,115 | 詳細 | |
| 1998/04/11 | J | 1st 第5節 | A | ○ 2 - 1 | G大阪 | 万博 | 18 | 4 | 晴 | 6,601 | 詳細 | |
| 1998/04/04 | J | 1st 第4節 | H | ● 0 - 2 | 柏 | 日本平 | 5 | 17 | 晴 | 11,181 | 詳細 | |
| 1998/03/28 | J | 1st 第3節 | A | ● 2 - 3 | 鹿島 | カシマ | 9 | 15 | 曇 | 15,075 | 詳細 | |
| 1998/03/25 | J | 1st 第2節 | A | ● 0 - 1 | 京都 | 西京極 | 8 | 7 | 晴 | 9,719 | 詳細 | |
| 1998/03/21 | J | 1st 第1節 | H | ○ 4 - 1 | 札幌 | 日本平 | 15 | 6 | 曇 | 12,436 | 詳細 |
