追加オプション
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算: | 9勝 | 7分 | 5敗 | 1.62 | 1.19 | 9.0 | 8.6 | 8 | 21 |
| ホーム: | 0勝 | 0分 | 0敗 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| アウェイ: | 9勝 | 7分 | 5敗 | 1.62 | 1.19 | 9.0 | 8.6 | 8 | 21 |
山形の試合結果 (2019年度/リーグ戦・アウェイ)両方
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/11/16 | J2 | 第41節 | A | ○ 3 - 2 | 山口 | みらスタ | 18 | 12 | 晴 | 6,117 | 詳細 | |
| 2019/11/02 | J2 | 第39節 | A | ● 1 - 3 | 水戸 | Ksスタ | 10 | 7 | 晴 | 6,874 | 詳細 | |
| 2019/10/20 | J2 | 第37節 | A | ● 0 - 1 | 金沢 | 石川西部 | 5 | 6 | 晴 | 5,658 | 詳細 | |
| 2019/10/06 | J2 | 第35節 | A | ○ 4 - 1 | 千葉 | フクアリ | 14 | 7 | 晴 | 9,852 | 詳細 | |
| 2019/09/23 | J2 | 第33節 | A | △ 3 - 3 | 琉球 |
| タピスタ | 11 | 10 | 曇 | 3,086 | 詳細 |
| 2019/09/15 | J2 | 第32節 | A | ○ 3 - 0 | 鹿児島 | 白波スタ | 4 | 6 | 晴 | 6,545 | 詳細 | |
| 2019/09/07 | J2 | 第31節 | A | ○ 4 - 3 | 柏 | 三協F柏 | 7 | 16 | 晴 | 10,745 | 詳細 | |
| 2019/08/18 | J2 | 第28節 | A | △ 0 - 0 | 東京V | 味スタ | 12 | 5 | 曇 | 6,239 | 詳細 | |
| 2019/08/04 | J2 | 第26節 | A | ● 2 - 3 | 大宮 | NACK | 7 | 12 | 晴 | 11,678 | 詳細 | |
| 2019/07/21 | J2 | 第23節 | A | ● 0 - 1 | 岡山 | Cスタ | 4 | 6 | 曇 | 9,728 | 詳細 | |
| 2019/07/07 | J2 | 第21節 | A | △ 0 - 0 | 愛媛 | ニンスタ | 5 | 8 | 晴 | 2,681 | 詳細 | |
| 2019/06/22 | J2 | 第19節 | A | ○ 2 - 1 | 長崎 | トラスタ | 12 | 19 | 晴のち曇 | 7,574 | 詳細 | |
| 2019/06/08 | J2 | 第17節 | A | △ 2 - 2 | 甲府 | 中銀スタ | 8 | 14 | 晴 | 7,309 | 詳細 | |
| 2019/05/19 | J2 | 第14節 | A | △ 1 - 1 | 徳島 | 鳴門大塚 | 8 | 7 | 曇 | 5,207 | 詳細 | |
| 2019/04/27 | J2 | 第11節 | A | ○ 1 - 0 | 福岡 | 博多陸 | 14 | 5 | 晴 | 5,105 | 詳細 | |
| 2019/04/13 | J2 | 第9節 | A | △ 2 - 2 | 新潟 | デンカS | 7 | 10 | 晴 | 15,186 | 詳細 | |
| 2019/04/03 | J2 | 第7節 | A | ○ 1 - 0 | 京都 |
| 西京極 | 4 | 3 | 晴 | 4,525 | 詳細 |
| 2019/03/30 | J2 | 第6節 | A | △ 0 - 0 | 栃木SC | 栃木グ | 6 | 6 | 曇 | 4,152 | 詳細 | |
| 2019/03/10 | J2 | 第3節 | A | ○ 3 - 0 | 町田 | 町田 | 12 | 4 | 曇 | 4,172 | 詳細 | |
| 2019/03/03 | J2 | 第2節 | A | ○ 2 - 0 | 横浜FC | ニッパツ | 8 | 7 | 雨 | 3,787 | 詳細 | |
| 2019/02/24 | J2 | 第1節 | A | ● 0 - 2 | 岐阜 | 長良川 | 13 | 10 | 晴 | 8,878 | 詳細 |
