ファンタジーサッカー研究室
対戦チーム:年度:試合:
追加オプション
勝敗
ホーム&アウェイ
得点・失点
天気
季節
代表戦
得点失点SH被SH完封試合
通算:203311.522.179.012.6754
ホーム:111161.462.118.411.1228
アウェイ:92151.582.239.714.2526
横浜Fの試合結果 (1995年度)ホーム
年月日試合節/回戦H/Aスコア相手得点者試合会場SH被SH天候入場者数J公式
1995/12/10天皇杯2回戦H 1 - 4名古屋宮城陸上8,729
1995/12/03天皇杯1回戦H 3 - 2鳥栖F長崎県立4,750
1995/11/25JN 第26節A 1 - 2浦和駒場71120,591
1995/11/22JN 第25節H 4 - 3広島三ツ沢610曇時々雨9,086
1995/11/18JN 第24節A 2 - 382812,478
1995/11/15JN 第23節H 3 - 1C大阪国立131024,570
1995/11/11JN 第22節A 1 - 0清水
  • オウンゴール
日本平71420,145
1995/11/08JN 第21節H 1 - 4V川崎国立51232,876
1995/11/04JN 第20節A 1 - 0G大阪万博11511,462
1995/11/01JN 第19節A 1 - 5鹿島カシマ101315,508
1995/10/21JN 第18節H 2 - 0名古屋三ツ沢41313,232
1995/10/18JN 第17節A 3 - 6市原市原1221曇時々雨8,451
1995/10/14JN 第16節H 1 - 3磐田水前寺14913,409
1995/10/07JN 第15節A 0 - 1横浜M三ツ沢101312,249
1995/10/04JN 第14節H 1 - 1
(PK 4-5)
平塚鴨池1621晴時々曇11,905
1995/09/30JN 第13節A 1 - 0広島愛媛陸512曇一時雨11,206
1995/09/27JN 第12節H 2 - 1三ツ沢789,617
1995/09/23JN 第11節A 1 - 5C大阪長居29910,376
1995/09/16JN 第10節H 0 - 3清水長崎県立81311,591
1995/09/13JN 第9節A 1 - 4V川崎国立101243,279
1995/09/09JN 第8節H 2 - 1G大阪三ツ沢141511,188
1995/09/06JN 第7節H 1 - 2鹿島国立911曇時々雨41,239
1995/09/02JN 第6節A 1 - 2名古屋長良川71422,024
1995/08/26JN 第5節H 0 - 1市原三ツ沢10912,421
1995/08/23JN 第4節A 2 - 1磐田磐田72016,832
1995/08/19JN 第3節H 2 - 1横浜M三ツ沢81714,104
1995/08/16JN 第2節A 2 - 1平塚平塚810雷雨13,189
1995/08/12JN 第1節H 0 - 6浦和長崎県立91511,954
1995/07/22JS 第26節A 2 - 2
(PK 3-5)
浦和大宮121910,354
1995/07/19JS 第25節H 2 - 1磐田三ツ沢71612,900
1995/07/15JS 第24節A 1 - 2名古屋瑞穂球91211,139
1995/07/12JS 第23節H 1 - 4G大阪鴨池111210,148
1995/07/08JS 第22節A 2 - 3市原市原122413,683
1995/07/01JS 第21節A 3 - 5C大阪長居21113晴時々曇13,242
1995/06/28JS 第20節H 0 - 1V川崎富山11724,521
1995/06/24JS 第19節H 6 - 1清水三ツ沢131713,789
1995/06/21JS 第18節A 3 - 2鹿島カシマ71415,263
1995/06/17JS 第17節A 2 - 1広島広島ビ7315,284
1995/05/13JS 第16節H 0 - 1長崎県立11611,994
1995/05/10JS 第15節A 0 - 0
(PK 5-4)
横浜M三ツ沢9913,817
1995/05/06JS 第14節H 1 - 5平塚水前寺121511,608
1995/05/03JS 第13節A 1 - 2磐田磐田6818,230
1995/04/29JS 第12節H 4 - 3名古屋三ツ沢101113,381
1995/04/26JS 第11節A 2 - 3G大阪万博141612,236
1995/04/22JS 第10節H 0 - 3市原鴨池79雨のち曇10,558
1995/04/15JS 第9節H 2 - 3C大阪三ツ沢1512曇時々晴12,257
1995/04/12JS 第8節A 1 - 4V川崎等々力91914,940
1995/04/08JS 第7節A 3 - 2清水日本平1310晴時々曇18,409
1995/04/05JS 第6節H 0 - 1鹿島三ツ沢5813,753
1995/04/01JS 第5節H 1 - 2広島水前寺41110,481
1995/03/29JS 第4節A 1 - 21917曇のち雨15,114
1995/03/25JS 第3節H 0 - 1横浜M国立7636,039
1995/03/22JS 第2節A 3 - 0平塚平塚132213,305
1995/03/18JS 第1節H 1 - 0浦和三ツ沢88曇時々雨12,236