更新日:2026年10月19日 (第10節確定時)
研究項目
2026/27年度のファンサカポイントの合計 (神戸)
1/2ページ (合計:54人)| 順 位 | 人 気 | 位置 | 名 前 | チーム | 現在の F年俸 | 出場試合 | 2026/27年度の成績 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数 | 平均 | G | A | S | 警 | 退 | ボ | ボ平均 | fp | fp平均 | ||||||
| 1 | 64 | DF | ジエゴ | 神戸 | 6840 | 10 | 89 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0.80 | 70 | 7.00 |
| 2 | 112 | DF | 山川 哲史 | 神戸 | 5950 | 9 | 86 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 13 | 1.44 | 69 | 7.67 |
| 3 | 91 | DF | 永戸 勝也 | 神戸 | 7520 | 10 | 73 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0.80 | 65 | 6.50 |
| 4 | 69 | DF | マテウス トゥーレル | 神戸 | 6670 | 10 | 90 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0.70 | 63 | 6.30 |
| 5 | 231 | DF | 酒井 高徳 | 神戸 | 6160 | 9 | 78 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 1.22 | 59 | 6.56 |
| 5 | 134 | GK | 権田 修一 | 神戸 | 5750 | 7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.71 | 59 | 8.29 |
| 7 | 221 | MF | 郷家 友太 | 神戸 | 3880 | 9 | 62 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 13 | 1.44 | 58 | 6.44 |
| 7 | 54 | FW | 大迫 勇也 | 神戸 | 6930 | 8 | 76 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0.88 | 58 | 7.25 |
| 9 | 321 | MF | 高橋 壱晟 | 神戸 | 3460 | 8 | 71 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 15 | 1.88 | 54 | 6.63 |
| 10 | 73 | MF | 井手口 陽介 | 神戸 | 3930 | 10 | 87 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 9 | 0.90 | 52 | 5.20 |
| 11 | 303 | FW | 小松 蓮 | 神戸 | 3220 | 10 | 33 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 19 | 1.90 | 49 | 4.90 |
| 12 | 143 | MF | 鍬先 祐弥 | 神戸 | 1900 | 5 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 3.40 | 43 | 7.60 |
| 13 | MF | 日高 光揮 | 神戸 | 1370 | 6 | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 2.83 | 42 | 6.00 | |
| 14 | 185 | MF | 飯野 七聖 | 神戸 | 2180 | 5 | 42 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2.60 | 41 | 7.60 |
| 15 | 209 | MF | 岩本 悠庵 | 神戸 | 1200 | 6 | 39 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 2.83 | 40 | 6.00 |
| 16 | 134 | FW | 武藤 嘉紀 | 神戸 | 3940 | 7 | 76 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 9 | 1.29 | 39 | 5.57 |
| 17 | GK | 前川 黛也 | 神戸 | 2030 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.33 | 28 | 6.33 | |
| 17 | FW | ジェアン パトリッキ | 神戸 | 1890 | 4 | 41 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3.25 | 28 | 6.50 | |
| 19 | 109 | FW | エリキ | 神戸 | 2780 | 4 | 59 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1.75 | 25 | 6.25 |
| 20 | DF | 岩波 拓也 | 神戸 | 620 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.00 | 13 | 8.00 | |
| 21 | FW | 川端 彪英 | 神戸 | 440 | 2 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2.50 | 12 | 5.00 | |
| 22 | DF | カエターノ | 神戸 | 1410 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.50 | 10 | 2.00 | |
| 23 | MF | 渡辺 皓太 | 神戸 | 1500 | 1 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 6 | -1.00 | |
| 23 | MF | 井出 遥也 | 神戸 | 980 | 2 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.00 | 6 | 2.00 | |
| 25 | MF | 濱崎 健斗 | 神戸 | 1020 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 3 | 1.50 | |
| 26 | DF | 山田 海斗 | 神戸 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 0.00 | |
| 26 | MF | 井内 亮太朗 | 神戸 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 0.00 | |
| 28 | MF | 上野 颯太 | 神戸 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 28 | DF | 菊池 謙剛 | 神戸 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 28 | DF | 坂口 佑樹 | 神戸 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 28 | DF | 西村 水岐 | 神戸 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 28 | DF | リー ジャミソン 大和 | 神戸 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 28 | MF | 三谷 友浩 | 神戸 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 28 | MF | 山田 凌也 | 神戸 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 28 | MF | 上本 佳生 | 神戸 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 28 | GK | 山下 晴太郎 | 神戸 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 28 | MF | 浦 十藏 | 神戸 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 28 | MF | 橋本 陸斗 | 神戸 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 28 | MF | 扇原 貴宏 | 神戸 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 28 | DF | 本間 ジャスティン | 神戸 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 28 | GK | 胡 云皓 | 神戸 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 28 | MF | 大西 湊太 | 神戸 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 28 | GK | ウボングリチャードマンデー | 神戸 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 28 | MF | 里見 汰福 | 神戸 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 28 | FW | 宮原 勇太 | 神戸 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 28 | FW | 渡辺 隼斗 | 神戸 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 28 | FW | 伊藤 湊太 | 神戸 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 28 | FW | 冨永 虹七 | 神戸 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 28 | FW | 佐々木 大樹 | 神戸 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 28 | FW | アンデルソン ロペス | 神戸 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
※ファンサカ年俸の単位は万です
※出場試合[平均]…出場した試合の平均出場時間(単位:分)
※G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数
※警…イエローカードのみ1枚出た試合数、退…退場となった試合数
※ボ…ボーナスポイント
※人気は、人気ランキングにおける第11節の順位
※出場試合[平均]…出場した試合の平均出場時間(単位:分)
※G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数
※警…イエローカードのみ1枚出た試合数、退…退場となった試合数
※ボ…ボーナスポイント
※人気は、人気ランキングにおける第11節の順位
