第31節 獲得ポイント分布(全体)
| fp | グラフ | 数 |
|---|---|---|
| 150 〜 154 | 1 | |
| 145 〜 149 | 2 | |
| 140 〜 144 | 1 | |
| 135 〜 139 | 3 | |
| 130 〜 134 | 2 | |
| 125 〜 129 | 5 | |
| 120 〜 124 | 13 | |
| 115 〜 119 | 39 | |
| 110 〜 114 | 90 | |
| 105 〜 109 | 348 | |
| 100 〜 104 | 190 | |
| 95 〜 99 | 208 | |
| 90 〜 94 | 194 | |
| 85 〜 89 | 209 | |
| 80 〜 84 | 220 | |
| 75 〜 79 | 183 | |
| 70 〜 74 | 186 | |
| 65 〜 69 | 211 | |
| 60 〜 64 | 230 | |
| 55 〜 59 | 196 | |
| 50 〜 54 | 230 | |
| 45 〜 49 | 225 | |
| 40 〜 44 | 195 | |
| 35 〜 39 | 192 | |
| 30 〜 34 | 144 | |
| 25 〜 29 | 130 | |
| 20 〜 24 | 77 | |
| 15 〜 19 | 28 | |
| 10 〜 14 | 28 | |
| 5 〜 9 | 17 | |
| 0 〜 4 | 44 | |
| -5 〜 -1 | 10 | |
| 総数: 3851 / 平均: 68.81 / 中央: 69 最多: 108 / 最高: 150 / 最低: -3 / 標準偏差: 28.32 | ||
