第13節 獲得ポイント分布(全体)
| fp | グラフ | 数 |
|---|---|---|
| 105 〜 109 | 3 | |
| 100 〜 104 | 7 | |
| 95 〜 99 | 14 | |
| 90 〜 94 | 47 | |
| 85 〜 89 | 131 | |
| 80 〜 84 | 163 | |
| 75 〜 79 | 214 | |
| 70 〜 74 | 257 | |
| 65 〜 69 | 212 | |
| 60 〜 64 | 223 | |
| 55 〜 59 | 238 | |
| 50 〜 54 | 199 | |
| 45 〜 49 | 164 | |
| 40 〜 44 | 146 | |
| 35 〜 39 | 142 | |
| 30 〜 34 | 77 | |
| 25 〜 29 | 46 | |
| 20 〜 24 | 25 | |
| 15 〜 19 | 22 | |
| 10 〜 14 | 10 | |
| 5 〜 9 | 5 | |
| 0 〜 4 | 8 | |
| 総数: 2353 / 平均: 60.46 / 中央: 62 最多: 62 / 最高: 107 / 最低: 0 / 標準偏差: 18.23 | ||
