第31節 獲得ポイント分布(全体)
| fp | グラフ | 数 |
|---|---|---|
| 140 〜 144 | 2 | |
| 135 〜 139 | 1 | |
| 130 〜 134 | 3 | |
| 125 〜 129 | 7 | |
| 120 〜 124 | 3 | |
| 115 〜 119 | 6 | |
| 110 〜 114 | 15 | |
| 105 〜 109 | 9 | |
| 100 〜 104 | 20 | |
| 95 〜 99 | 26 | |
| 90 〜 94 | 44 | |
| 85 〜 89 | 97 | |
| 80 〜 84 | 144 | |
| 75 〜 79 | 191 | |
| 70 〜 74 | 222 | |
| 65 〜 69 | 207 | |
| 60 〜 64 | 210 | |
| 55 〜 59 | 203 | |
| 50 〜 54 | 159 | |
| 45 〜 49 | 135 | |
| 40 〜 44 | 143 | |
| 35 〜 39 | 107 | |
| 30 〜 34 | 131 | |
| 25 〜 29 | 120 | |
| 20 〜 24 | 92 | |
| 15 〜 19 | 100 | |
| 10 〜 14 | 59 | |
| 5 〜 9 | 36 | |
| 0 〜 4 | 51 | |
| -5 〜 -1 | 1 | |
| 総数: 2544 / 平均: 55.07 / 中央: 58 最多: 64 / 最高: 141 / 最低: -1 / 標準偏差: 24.76 | ||
