背番号24のサッカー選手Search Results
Pos | No. | 名前 | チーム | 生年月日 | 年齢 | 出生地 |
---|---|---|---|---|---|---|
MF | 24 | 松尾 佑介 Yusuke MATSUO | 浦和 | 1997/07/23 | 27 | 埼玉県 |
MF | 24 | 久保 藤次郎 Tojiro KUBO | 柏 | 1999/04/05 | 25 | 愛知県 |
FW | 24 | 宮城 天 Ten MIYAGI | 川崎F | 2001/06/02 | 23 | 神奈川県 |
DF | 24 | 本多 康太郎 Kotaro HONDA | 湘南 | 2006/05/20 | 18 | 兵庫県 |
DF | 24 | 宮本 優太 Yuta MIYAMOTO | 京都 | 1999/12/15 | 25 | 東京都 |
DF | 24 | 江川 湧清 Yusei EGAWA | G大阪 | 2000/10/24 | 24 | 長崎県 |
FW | 24 | ジャルンサック ウォンコーン JAROENSAK WONGGORN | C大阪 | 1997/05/18 | 27 | タイ |
DF | 24 | 酒井 高徳 Gotoku SAKAI | 神戸 | 1991/03/14 | 33 | 新潟県 |
MF | 24 | 藤田 息吹 Ibuki FUJITA | 岡山 | 1991/01/30 | 33 | 愛知県 |
MF | 24 | 東 俊希 Shunki HIGASHI | 広島 | 2000/07/28 | 24 | 愛媛県 |
GK | 24 | 小畑 裕馬 Yuma OBATA | 福岡 | 2001/11/07 | 23 | 宮城県 |
MF | 24 | 名願 斗哉 Toya MYOGAN | 仙台 | 2004/06/29 | 20 | 大阪府 |
DF | 24 | 深港 壮一郎 Soichiro FUKAMINATO | 秋田 | 2000/08/12 | 24 | 鹿児島県 |
MF | 24 | 山下 優人 Yuto YAMASHITA | いわき | 1996/05/24 | 28 | 千葉県 |
MF | 24 | 山崎 希一 Kiichi YAMAZAKI | 水戸 | 2001/10/12 | 23 | 和歌山県 |
DF | 24 | 鳥海 晃司 Koji TORIUMI | 千葉 | 1995/05/09 | 29 | 千葉県 |
DF | 24 | 佐藤 恵介 Keisuke SATO | 甲府 | 2002/06/25 | 22 | 東京都 |
MF | 24 | 河井 陽介 Yosuke KAWAI | 富山 | 1989/08/04 | 35 | 静岡県 |
MF | 24 | 永田 貫太 Kanta NAGATA | 藤枝 | 2001/08/11 | 23 | 愛知県 |
MF | 24 | 高田 颯也 Soya TAKADA | 徳島 | 2001/08/15 | 23 | 埼玉県 |
MF | 24 | 甲田 英將 Hidemasa KODA | 愛媛 | 2003/10/02 | 21 | 三重県 |
DF | 24 | 竹内 悠力 Yuri TAKEUCHI | 今治 | 2001/09/29 | 23 | 兵庫県 |
MF | 24 | 山田 陸 Riku YAMADA | 長崎 | 1998/04/15 | 26 | 東京都 |
DF | 24 | 李 泰河 LEE Tea Ha | 熊本 | 2003/01/16 | 22 | 大阪府 |
GK | 24 | 佐藤 隼 Shun SATO | 大分 | 1997/03/06 | 27 | 神奈川県 |
DF | 24 | 宝納 拓斗 Takuto HOUNOU | 福島 | 2004/06/27 | 20 | 佐賀県 |
DF | 24 | 新井 夢功 Muku ARAI | 群馬 | 2006/10/05 | 18 | 群馬県 |
MF | 24 | 杉本 蓮 Ren SUGIMOTO | 相模原 | 2003/03/18 | 21 | 京都府 |
DF | 24 | 小川 大貴 Daiki OGAWA | 松本 | 1991/10/16 | 33 | 静岡県 |
DF | 24 | 砂森 和也 Kazuya SUNAMORI | 長野 | 1990/09/02 | 34 | 千葉県 |
MF | 24 | 西谷 和希 Kazuki NISHIYA | 金沢 | 1993/10/05 | 31 | 栃木県 |
MF | 24 | 柳町 魁耀 Kaiyo YANAGIMACHI | 沼津 | 2002/05/07 | 22 | 茨城県 |
FW | 24 | 粟飯原 尚平 Shohei AIHARA | 岐阜 | 1996/05/26 | 28 | 北海道 |
MF | 24 | 佐藤 諒 Ryo SATO | FC大阪 | 1997/09/24 | 27 | 愛知県 |
FW | 24 | 上野 輝人 Akito UENO | 讃岐 | 2000/09/14 | 24 | 兵庫県 |
MF | 24 | 岡澤 韻生 Hibiki OKAZAWA | 高知 | 2002/08/16 | 22 | 三重県 |
FW | 24 | 吉長 真優 Mahiro YOSHINAGA | 北九州 | 2002/03/20 | 22 | 東京都 |
DF | 24 | 松本 雄真 Yuma MATSUMOTO | 宮崎 | 1999/11/14 | 25 | 千葉県 |
MF | 24 | 佐藤 祐太 Yuta SATO | 琉球 | 1995/05/13 | 29 | 神奈川県 |
DF | 24 | 西坂 斗和 Towa NISHISAKA | 青森 | 2004/06/24 | 20 | 大阪府 |
MF | 24 | 菊地 紘平 Kohei KIKUCHI | 浦安 | 1998/05/17 | 26 | 千葉県 |
MF | 24 | 西山 大輝 Taiki NISHIYAMA | 新宿 | 1998/01/16 | 27 | 神奈川県 |
DF | 24 | 日野 雄介 Yusuke HINO | 武蔵野 | 1999/05/08 | 25 | |
FW | 24 | 田原 廉登 Rento TAHARA | YS横浜 | 2001/01/08 | 24 | 神奈川県 |
DF | 24 | 竹田 豪 Go TAKEDA | Honda | 2001/04/25 | 23 | 静岡県 |
MF | 24 | 江口 和磨 Kazuma EGUCHI | マルヤス | 2000/04/04 | 24 | 岐阜県 |
DF | 24 | 池田 直樹 Naoki IKEDA | 三重 | 1994/12/10 | 30 | 東京都 |
MF | 24 | ロメロ フランク Frank ROMERO | 滋賀 | 1987/08/19 | 37 | ペルー |
DF | 24 | 加藤 史也 Fumiya KATO | 枚方 | 2002/11/20 | 22 | 京都府 |
DF | 24 | 佐藤 駿介 Shunsuke SATO | V大分 | 2003/02/14 | 21 |
ほかの選手を探すSearch for Players
チーム: