チーム名: / 選手名:
この選手をYahoo!で見る北海道コンサドーレ札幌 DF 西 大伍
背番号 | 22 |
---|---|
名前 | 西 大伍 |
ヨミ | ニシ ダイゴ |
位置 | DF |
チーム | 北海道コンサドーレ札幌 |
生年月日 | 1987年08月28日 |
年齢 | 35歳 |
年度別成績
年度 | 試合数 | G | A | S | ファンサカminiポイント | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
2007 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||||||
2008 | 27 | 23 | 3 | 0 | 20 | 61 | -15 | 12 | 2 | -4 | 17 | 73 | 3.17 |
2009 | 41 | 0 | 7 | 29 | |||||||||
2010 | 29 | 29 | 1 | 1 | 14 | 82 | 23 | 7 | 11 | -8 | 34 | 149 | 5.14 |
2011 | 30 | 30 | 1 | 0 | 11 | 72 | 34 | 5 | 12 | -14 | 20 | 129 | 4.30 |
2012 | 30 | 30 | 1 | 3 | 11 | 89 | 31 | 11 | 12 | -16 | 23 | 150 | 5.00 |
2013 | 29 | 29 | 0 | 1 | 7 | 81 | 17 | 2 | 15 | -16 | 20 | 119 | 4.10 |
2014 | 23 | 23 | 3 | 3 | 19 | 67 | 26 | 23 | 14 | -4 | 32 | 158 | 6.87 |
2015 | 30 | 30 | 0 | 6 | 10 | 84 | 35 | 13 | 19 | -12 | 21 | 160 | 5.33 |
2016 | 26 | 26 | 1 | 1 | 13 | 77 | 39 | 6 | 13 | -12 | 24 | 147 | 5.65 |
2017 | 30 | 30 | 1 | 4 | 16 | 78 | 28 | 12 | 21 | -6 | 19 | 152 | 5.03 |
2018 | 23 | 23 | 3 | 4 | 14 | 54 | 11 | 25 | 7 | -2 | 24 | 119 | 5.13 |
2019 | 29 | 29 | 0 | 6 | 10 | 82 | 3 | 19 | 11 | -8 | 21 | 128 | 4.41 |
2020 | 26 | 26 | 1 | 5 | 9 | 53 | -5 | 7 | 5 | -8 | 13 | 65 | 2.50 |
2021 | 25 | 25 | 1 | 2 | 4 | 63 | 30 | 9 | 12 | -4 | 28 | 138 | 5.44 |
2022 | 13 | 12 | 0 | 0 | 1 | 19 | -3 | 0 | 2 | 0 | 28 | 46 | 3.50 |
2023 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 3.50 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)
ホーム&アウェイ別の結果
2023年度 | 試合数 | G | A | S | ファンサカminiポイント | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
ホーム | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 3.50 |
アウェイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2023年の結果
節 | 対戦 相手 | H/A | 位 置 | 分 | G | A | S | 人気 | 年俸 | ファンサカminiポイント | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1800 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | |||||||||
1 | 広島 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 神戸 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 新潟 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 横浜FM | H | DF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1670 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | |
5 | G大阪 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 川崎F | H | DF | 34 | 0 | 0 | 0 | 1430 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | ||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||
34 |