チーム名: / 選手名:
この選手をYahoo!で見るV・ファーレン長崎 DF 奥井 諒
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
年度別成績
年度 | 試合数 | G | A | S | ファンサカminiポイント | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
2012 | 27 | 27 | 1 | 1 | 5 | 79 | 18 | 8 | 8 | -10 | 44 | 147 | 5.44 |
2013 | 40 | 0 | 2 | ||||||||||
2014 | 13 | 13 | 0 | 0 | 2 | 34 | 7 | 1 | 6 | -8 | 29 | 69 | 5.23 |
2015 | 17 | 17 | 0 | 0 | 6 | 37 | 3 | 0 | 3 | -4 | 29 | 68 | 3.88 |
2016 | 25 | 25 | 2 | 1 | 8 | 71 | 28 | 12 | 10 | -10 | 36 | 147 | 5.88 |
2017 | 21 | 21 | 0 | 0 | 5 | 61 | 6 | 0 | -1 | -8 | 29 | 87 | 4.14 |
2018 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||
2019 | 26 | 0 | 1 | ||||||||||
2020 | 17 | 17 | 0 | 2 | 5 | 41 | -12 | 4 | 2 | -4 | 30 | 61 | 3.41 |
2021 | 18 | 17 | 0 | 1 | 8 | 43 | 16 | 2 | 3 | -4 | 43 | 103 | 6.00 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)