チーム名: / 選手名:
この選手をYahoo!で見るV・ファーレン長崎 FW フアンマ デルガド
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
年度別成績
年度 | 試合数 | G | A | S | ファンサカminiポイント | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
2017 | 32 | 0 | 11 | ||||||||||
2018 | 31 | 31 | 6 | 4 | 47 | 73 | 1 | 35 | 3 | -14 | 47 | 145 | 4.68 |
2019 | 40 | 0 | 13 | ||||||||||
2020 | 34 | 0 | 8 | ||||||||||
2021 | 27 | 25 | 5 | 0 | 35 | 52 | 0 | 19 | 9 | -12 | 47 | 115 | 4.60 |
2022 | 31 | 30 | 4 | 4 | 29 | 54 | 2 | 24 | 9 | -12 | 43 | 120 | 4.00 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)