チーム名: / 選手名:
この選手をYahoo!で見るロアッソ熊本 MF 田辺 圭佑
背番号 | 7 |
---|---|
名前 | 田辺 圭佑 |
ヨミ | タナベ ケイスケ |
位置 | MF |
チーム | ロアッソ熊本 |
生年月日 | 1992年03月29日 |
年齢 | 31歳 |
現在の年俸 | |
---|---|
初期年俸 | |
身長 | 170cm |
体重 | 72kg |
血液型 | A型 |
出生地 | 埼玉県 |
公式サイト等 |
年度別成績
年度 | 試合数 | G | A | S | ファンサカminiポイント | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
2018 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||
2019 | |||||||||||||
2020 | |||||||||||||
2021 | |||||||||||||
2022 | 31 | 0 | 2 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)