チーム名: / 選手名:
この選手をYahoo!で見る北海道コンサドーレ札幌 DF 福森 晃斗
背番号 | 5 |
---|---|
名前 | 福森 晃斗 |
ヨミ | フクモリ アキト |
位置 | DF |
チーム | 北海道コンサドーレ札幌 |
生年月日 | 1992年12月16日 |
年齢 | 30歳 |
年度別成績
年度 | 試合数 | G | A | S | ファンサカminiポイント | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
2011 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3.00 |
2012 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 | 14 | 32 | 8.00 |
2013 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 14 | -2 | 18 | 41 | 3.50 |
2014 | 5 | 5 | 1 | 0 | 7 | 10 | -4 | 7 | 1 | 0 | 5 | 19 | 3.80 |
2015 | 39 | 0 | 4 | ||||||||||
2016 | 39 | 0 | 3 | ||||||||||
2017 | 33 | 33 | 3 | 5 | 25 | 98 | 25 | 35 | 10 | -8 | 28 | 188 | 5.70 |
2018 | 31 | 31 | 2 | 6 | 30 | 90 | 21 | 25 | 14 | -8 | 18 | 160 | 5.16 |
2019 | 33 | 33 | 2 | 8 | 27 | 99 | 17 | 30 | 10 | -4 | 26 | 178 | 5.39 |
2020 | 30 | 30 | 2 | 4 | 22 | 73 | 12 | 21 | 6 | -8 | 17 | 121 | 4.03 |
2021 | 32 | 31 | 1 | 4 | 27 | 91 | 28 | 16 | 14 | -10 | 14 | 153 | 4.94 |
2022 | 29 | 28 | 1 | 4 | 13 | 61 | 17 | 17 | 4 | -6 | 26 | 119 | 4.25 |
2023 | 24 | 24 | 0 | 1 | 15 | 54 | 7 | 6 | 4 | -6 | 17 | 82 | 3.46 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)
ホーム&アウェイ別の結果
2023年度 | 試合数 | G | A | S | ファンサカminiポイント | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
ホーム | 11 | 11 | 0 | 0 | 10 | 26 | 8 | 2 | 3 | -4 | 8 | 43 | 4.00 |
アウェイ | 13 | 13 | 0 | 1 | 5 | 28 | -1 | 4 | 1 | -2 | 9 | 39 | 3.00 |
2023年の結果
節 | 対戦 相手 | H/A | 位 置 | 分 | G | A | S | 人気 | 年俸 | ファンサカminiポイント | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | |||||||||
1 | 広島 | A | DF | 88 | 0 | 0 | 0 | 143 | 3600 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
2 | 神戸 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 92 | 3240 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 新潟 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 104 | 3240 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
4 | 横浜FM | H | DF | 78 | 0 | 0 | 1 | 133 | 3730 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 |
5 | G大阪 | A | DF | 70 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3430 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | 川崎F | H | MF | 45 | 0 | 0 | 1 | 94 | 3160 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | C大阪 | A | MF | 90 | 0 | 1 | 1 | 156 | 3320 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 |
8 | 浦和 | A | MF | 89 | 0 | 0 | 0 | 125 | 2990 | 3 | 0 | 0 | -1 | -2 | 0 | 0 |
9 | 福岡 | H | MF | 70 | 0 | 0 | 0 | 84 | 2990 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | 横浜FC | A | MF | 88 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3590 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
11 | 鹿島 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 1 | 68 | 3590 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
12 | FC東京 | H | DF | 83 | 0 | 0 | 0 | 55 | 3770 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
13 | 湘南 | A | DF | 63 | 0 | 0 | 0 | 66 | 3770 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
14 | 京都 | H | DF | 69 | 0 | 0 | 1 | 38 | 3770 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
15 | 名古屋 | H | DF | 60 | 0 | 0 | 1 | 86 | 3470 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | 柏 | A | DF | 16 | 0 | 0 | 0 | 58 | 3120 | 1 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
17 | 鳥栖 | A | DF | 22 | 0 | 0 | 0 | 126 | 2870 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | C大阪 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 2440 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | |
19 | 神戸 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 福岡 | A | DF | 20 | 0 | 0 | 1 | 246 | 1980 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | 新潟 | H | DF | 10 | 0 | 0 | 0 | 264 | 1980 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
22 | 鹿島 | A | DF | 1 | 0 | 0 | 0 | 273 | 1680 | 1 | -3 | 0 | -1 | 0 | 0 | -3 |
23 | 鳥栖 | H | MF | 89 | 0 | 0 | 4 | 134 | 1680 | 3 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 2 |
24 | 京都 | A | MF | 71 | 0 | 0 | 0 | 171 | 1510 | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 |
25 | 川崎F | A | DF | 89 | 0 | 0 | 3 | 242 | 1660 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 |
26 | G大阪 | H | DF | 66 | 0 | 0 | 1 | 107 | 1830 | 2 | 4 | 0 | 1 | -2 | 2 | 7 |
27 | 湘南 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | ||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||
34 |