チーム名: / 選手名:
この選手をYahoo!で見る横浜F・マリノス DF 松原 健
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
年度別成績
年度 | 試合数 | G | A | S | ファンサカminiポイント | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
2010 | 9 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
2011 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||
2012 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||
2013 | 8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 19 | 0 | 0 | -1 | -4 | 16 | 30 | 3.75 |
2014 | 31 | 31 | 0 | 1 | 19 | 90 | 42 | 3 | 10 | -6 | 29 | 168 | 5.42 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2016 | 17 | 17 | 0 | 0 | 7 | 45 | 8 | 0 | 4 | -6 | 17 | 68 | 4.00 |
2017 | 26 | 26 | 1 | 0 | 13 | 68 | 32 | 6 | 13 | -10 | 31 | 140 | 5.31 |
2018 | 29 | 29 | 1 | 3 | 21 | 85 | 10 | 11 | 10 | -10 | 36 | 142 | 4.86 |
2019 | 14 | 14 | 1 | 1 | 13 | 39 | 30 | 8 | 15 | -6 | 17 | 103 | 6.64 |
2020 | 20 | 20 | 1 | 0 | 20 | 37 | -4 | 7 | 9 | -4 | 17 | 62 | 2.95 |
2021 | 22 | 20 | 1 | 2 | 19 | 47 | 27 | 14 | 16 | -8 | 35 | 131 | 6.25 |
2022 | 13 | 10 | 1 | 1 | 11 | 27 | 20 | 8 | 11 | -2 | 17 | 81 | 7.70 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)
ホーム&アウェイ別の結果
2022年度 | 試合数 | G | A | S | ファンサカminiポイント | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
ホーム | 7 | 5 | 1 | 0 | 8 | 14 | 16 | 6 | 5 | 0 | 10 | 51 | 9.60 |
アウェイ | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 13 | 4 | 2 | 6 | -2 | 7 | 30 | 5.80 |
2022年の結果
節 | 対戦 相手 | H/A | 位 置 | 分 | G | A | S | 人気 | 年俸 | ファンサカminiポイント | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3400 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | |||||||||
1 | C大阪 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 115 | 3400 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2 | 柏 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 清水 | H | DF | 74 | 0 | 0 | 0 | 97 | 3520 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
4 | 札幌 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 3170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 鳥栖 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3650 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
6 | FC東京 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 3360 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
7 | 広島 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 98 | 3020 | 3 | -1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
8 | 鹿島 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 2780 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
9 | 川崎F | H | DF | 84 | 0 | 0 | 1 | 282 | 2780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 神戸 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 280 | 2780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 浦和 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 254 | 2780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 名古屋 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
13 | 湘南 | A | DF | 8 | 0 | 0 | 0 | 243 | 2750 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 |
14 | 福岡 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 2480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 京都 | H | DF | 90 | 1 | 0 | 3 | 58 | 3470 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 4 | 18 |
16 | 磐田 | A | DF | 90 | 0 | 1 | 1 | 80 | 4510 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 13 |
17 | G大阪 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4740 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
18 | 柏 | H | DF | 80 | 0 | 0 | 2 | 44 | 5450 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
19 | 清水 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5010 | 3 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
20 | ||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||
34 |