チーム名: / 選手名:
この選手をYahoo!で見るザスパクサツ群馬 FW 北川 柊斗
背番号 | 9 |
---|---|
名前 | 北川 柊斗 |
ヨミ | キタガワ シュウト |
位置 | FW |
チーム | ザスパクサツ群馬 |
生年月日 | 1995年06月01日 |
年齢 | 28歳 |
現在の年俸 | |
---|---|
初期年俸 | |
身長 | 180cm |
体重 | 74kg |
血液型 | A型 |
出生地 | 三重県 |
公式サイト等 |
年度別成績
年度 | 試合数 | G | A | S | ファンサカminiポイント | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
2018 | 17 | 0 | 1 | ||||||||||
2019 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
2020 | 21 | 0 | 2 | ||||||||||
2021 | 25 | 0 | 4 | ||||||||||
2022 | 25 | 0 | 2 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)