チーム名: / 選手名:
この選手をYahoo!で見るモンテディオ山形 DF 川井 歩
背番号 | 26 |
---|---|
名前 | 川井 歩 |
ヨミ | カワイ アユム |
位置 | DF |
チーム | モンテディオ山形 |
生年月日 | 1999年08月12日 |
年齢 | 24歳 |
年度別成績
年度 | 試合数 | G | A | S | ファンサカminiポイント | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2019 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2020 | 27 | 0 | 0 | ||||||||||
2021 | 29 | 0 | 2 | ||||||||||
2022 | 32 | 0 | 0 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)