柴田 壮介 (2023年度)Sosuke SHIBATA
出場記録(13試合, 691分)
すべて | リーグ戦
日付 | 試合 | 節/回戦 | H/A | チーム | スコア | 相手 | 出 | 分 | 得 | 警 | J公式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/04/01 | J3 | 第5節 | A | 富山 | ○ 1 - 0 | FC大阪 | △ | 13 | 0 | 詳細 | |
2023/04/09 | J3 | 第6節 | H | 富山 | ○ 2 - 0 | 宮崎 | △ | 10 | 0 | 詳細 | |
2023/05/07 | 天皇杯予選 | 決勝 | H | 富山 | ○ 0 - 0 (PK 4-2) | 新庄ク | ○ | 103 | 0 | ■ | |
2023/05/14 | J3 | 第10節 | H | 富山 | ○ 1 - 0 | 福島 | ○ | 80 | 0 | 詳細 | |
2023/05/21 | 天皇杯 | 1回戦 | H | 富山 | ○ 2 - 1 | 北陸大 | - | 0 | 0 | ||
2023/06/07 | 天皇杯 | 2回戦 | A | 富山 | ○ 2 - 2 (PK 10-9) | 京都 | ○ | 89 | 0 | ||
2023/07/15 | J3 | 第18節 | H | 富山 | ○ 1 - 0 | 琉球 | ○ | 80 | 0 | 詳細 | |
2023/07/19 | 天皇杯 | 3回戦 | H | 富山 | ● 3 - 4 | 新潟 | ○ | 98 | 0 | ||
2023/07/22 | J3 | 第19節 | A | 富山 | ○ 2 - 1 | 奈良 | ◎ | 90 | 0 | 詳細 | |
2023/07/29 | J3 | 第20節 | A | 富山 | ● 1 - 3 | 鹿児島 | △ | 6 | 0 | 詳細 | |
2023/09/02 | J3 | 第25節 | H | 富山 | ● 1 - 2 | 相模原 | ○ | 81 | 0 | 詳細 | |
2023/09/17 | J3 | 第27節 | H | 富山 | ○ 2 - 1 | FC大阪 | △ | 8 | 0 | 詳細 | |
2023/09/23 | J3 | 第28節 | A | 富山 | ● 1 - 3 | 長野 | - | 0 | 0 | 詳細 | |
2023/11/19 | J3 | 第36節 | A | 富山 | ● 0 - 1 | 八戸 | - | 0 | 0 | 詳細 | |
2023/11/26 | J3 | 第37節 | A | 富山 | ○ 6 - 0 | 宮崎 | △ | 26 | 0 | 詳細 | |
2023/12/02 | J3 | 第38節 | H | 富山 | ○ 2 - 1 | YS横浜 | △ | 7 | 0 | 詳細 |
◎…フル出場、○…先発、△…途中出場、-…ベンチ